- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- Lounge Pictures
Minami Minegishi AKB48


TS
maxtavis
Minami Minegishi AKB48
Quote:

Quote:
Profile
Name: Minegishi Minami (?????)
Nickname: Miichan (?????), Gojira (Godzilla) in primary school
Birthdate: November 15th, 1992
Birthplace: Tokyo, Japan
Hobbies: Collecting hats
Favourite flower: Lavender.
Favourite drama: Kids' War
Favourite food: Fried prawns.
Habits: Clicking her fingers.
Height: 158cm
Bust: 80cm
Waist: 60cm
Hips: 86cm
Agency: Ogi Production
Units:
no3b
Team YJ
Yasai Sisters
Name: Minegishi Minami (?????)
Nickname: Miichan (?????), Gojira (Godzilla) in primary school
Birthdate: November 15th, 1992
Birthplace: Tokyo, Japan
Hobbies: Collecting hats
Favourite flower: Lavender.
Favourite drama: Kids' War
Favourite food: Fried prawns.
Habits: Clicking her fingers.
Height: 158cm
Bust: 80cm
Waist: 60cm
Hips: 86cm
Agency: Ogi Production
Units:
no3b
Team YJ
Yasai Sisters


[fanbase] AKB48 ♫ SKE48 ♫ NMB48 ♫ HKT48 ♫ JKT48 ♫ SDN48 ♫ and the Sub-Unit | Kaskus48


Kaskus48 Family [KSK48]


Quote:
Karir
Minami Minegishi (?? ??? Minegishi Minami?, Lahir November 15, 1992 di Tokyo, Jepang) adalah seorang penyanyi idola Jepang dan aktris, anggota kelompok AKB48 [1]. Dia adalah salah satu anggota aslinya, memulai debutnya dengan "tim A" pada tahun 2005, diproduksi oleh Yasushi Akimoto. Dia juga salah satu dari tiga anggota sub-kelompok no3b, dengan siapa dia bermain dalam drama Mendol, ikemen Idol [2] tahun 2008 dan menyanyikan lagu tema sebagai band fiksi "Personna".
Minami Minegishi (?? ??? Minegishi Minami?, Lahir November 15, 1992 di Tokyo, Jepang) adalah seorang penyanyi idola Jepang dan aktris, anggota kelompok AKB48 [1]. Dia adalah salah satu anggota aslinya, memulai debutnya dengan "tim A" pada tahun 2005, diproduksi oleh Yasushi Akimoto. Dia juga salah satu dari tiga anggota sub-kelompok no3b, dengan siapa dia bermain dalam drama Mendol, ikemen Idol [2] tahun 2008 dan menyanyikan lagu tema sebagai band fiksi "Personna".
Quote:
Singles
Sakura no Hanabiratachi (????????)
Skirt, Hirari (?????????)
Aitakatta (???????)
Seifuku ga Jama o Suru (?????????)
Keibetsu Shiteita Aij? (?????????)
Bingo!
Boku no Taiy? (?????)
Y?hi o Miteiru ka? (??????????)
Romance, Irane (?????????)
Sakura no Hanabiratachi 2008 (???????2008?)
Baby! Baby! Baby!
?goe Diamond (?????????)
10nen Zakura (10???)
Namida Surprise! (??????!?)
Iiwake Maybe (???Maybe?)
River
Sakura no Shiori (????)
Choose me! - as Team YJ (???YJ?)
Majisuka Rock 'n Roll (????????????) - appears on Music Video only
Ponytail to Chouchou (????????????)
Heavy Rotation (???????????)
Lucky Seven (????????)
Yasai Sisters (????????)
Beginner
Included in Chance no Junban (????????)
Yoyaku shita Christmas (??????????)
ALIVE (as Team K)
Sakura no Ki ni Nar? (????????)
Dareka no Tameni (What can I do for someone?) (?????? -What can I do for someone?-?)
Everyday, Katyusha (Everyday????????)
Korekara Wonderland (????Wonderland?)
Yankee Soul (????????)
Flying Get (?????????)
Seishun to Kizukanai mama (???????????)
Yasai Uranai (?????) - as Yasai Sisters 2011
Kaze wa Fuiteiru (????????)
Ue kara Mariko (???????)
Noël no Yoru (??????)
Zero-sum Taiy? (???????) (as Team K)
Give Me Five!
Hitsujikai no Tabi (??????)
Sakura no Hanabiratachi (????????)
Skirt, Hirari (?????????)
Aitakatta (???????)
Seifuku ga Jama o Suru (?????????)
Keibetsu Shiteita Aij? (?????????)
Bingo!
Boku no Taiy? (?????)
Y?hi o Miteiru ka? (??????????)
Romance, Irane (?????????)
Sakura no Hanabiratachi 2008 (???????2008?)
Baby! Baby! Baby!
?goe Diamond (?????????)
10nen Zakura (10???)
Namida Surprise! (??????!?)
Iiwake Maybe (???Maybe?)
River
Sakura no Shiori (????)
Choose me! - as Team YJ (???YJ?)
Majisuka Rock 'n Roll (????????????) - appears on Music Video only
Ponytail to Chouchou (????????????)
Heavy Rotation (???????????)
Lucky Seven (????????)
Yasai Sisters (????????)
Beginner
Included in Chance no Junban (????????)
Yoyaku shita Christmas (??????????)
ALIVE (as Team K)
Sakura no Ki ni Nar? (????????)
Dareka no Tameni (What can I do for someone?) (?????? -What can I do for someone?-?)
Everyday, Katyusha (Everyday????????)
Korekara Wonderland (????Wonderland?)
Yankee Soul (????????)
Flying Get (?????????)
Seishun to Kizukanai mama (???????????)
Yasai Uranai (?????) - as Yasai Sisters 2011
Kaze wa Fuiteiru (????????)
Ue kara Mariko (???????)
Noël no Yoru (??????)
Zero-sum Taiy? (???????) (as Team K)
Give Me Five!
Hitsujikai no Tabi (??????)
Quote:
Movies
Densen Uta (2007)
Moshidora (2011)
Dramas
Guren Onna (episode 5: guest appearance only)
Mendol, Ikemen Idol
Majisuka Gakuen
Majisuka Gakuen 2
Densen Uta (2007)
Moshidora (2011)
Dramas
Guren Onna (episode 5: guest appearance only)
Mendol, Ikemen Idol
Majisuka Gakuen
Majisuka Gakuen 2
Spoiler for part1:
Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for part2:
Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

Spoiler for pict:

congratulations for Michan....


Spoiler for senbatsu:
Senbatsu:
1. Oshima Yuko (AKB48 team K) 108,837
2. Watanabe Mayu (AKB48 team B) 72,574
3. Kashiwagi Yuki (AKB48 team B) 71,076
4. Sashihara Rino (AKB48 team A) 67,339
5. Shinoda Mariko (AKB48 team A) 67,017
6. Takahashi Minami (AKB48 team A) 65,480
7. Kojima Haruna (AKB48 team A) 54,483
8. Itano Tomomi (AKB48 team K) 50,483
9. Matsui Jurina (SKE48 team S) 45,747
10. Matsui Rena (SKE48 team S) 42,030
11. Miyazawa Sae (AKB48 team K) 40,261
12. Kasai Tomomi (AKB48 team B) 27,005
13. Kitahara Rie (AKB48 team B) 26,531
14. Minegishi Minami (AKB48 team K) 26,038
15. Yokoyama Yui (AKB48 team K) 25,541
16. Umeda Ayaka (AKB48 team K) 24,522
Under Girl:
17. Takajo Aki (AKB48 team A) 23,083
18. Yamamoto Sayaka (NMB48 team N) 23,020
19. Watanabe Miyuki (NMB48 team N) 19,159
20. Akimoto Sayaka (AKB48 team K) 19,121
21. Sato Amina (AKB48 team B) 17,009
22. Kuramochi Asuka (AKB48 team A) 14,852
23. Shimazaki Haruka (AKB48 team 4) 14,633
24. Takayanagi Akane (SKE48 team KII) 14,111
25. Hata Sawako (SKE48 team KII) 13,920
26. Masuda Yuka (AKB48 team B)13,166
27. Oya Masana (SKE48 team S) 12,142
28. Yagami Kumi (SKE48 team S) 11,712
29. Suda Akari (SKE48 team S) 11,323
30. Furukawa Airi (SKE48 team KII) 11,179
31. Kizaki Yuria (SKE48 team S) 10,554
32. Oogiso Shiori (SKE48 team KII) 9,596
Next Girl:
33. Iwasa Misaki (AKB48 team A) 9,297
34. Matsumura Kaori (SKE48 KKS) 9,030
35. Mukaida Manatsu (SKE48 team KII) 8,552
36. Nakaya Sayaka (AKB48 team A) 8,505
37. Nakata Chisato (AKB48 team A) 8,315
38. Miyazaki Miho (AKB48 team B) 8,173
39. Nagao Mariya (AKB48 team 4) 7,809
40. Fujie Reina (AKB48 team K) 7,782
41. Kobayashi Kana (AKB48 team B) 7,195
42. Maeda Ami (AKB48 team A) 7,168
43. Fukumoto Aina (NMB48 team N) 6,912
44. Nakagawa Haruka (AKB48 team A) 6,890
45. Tano Yuuka (AKB48 team 4) 6,694
46. Yamada Nana (NMB48 team N) 6,683
47. Miyawaki Sakura (HKT48 team H) 6,635
48. Katayama Haruka (AKB48 team A) 6,602
Future Girl:
49. Muto Tomu (AKB48 KKS) 6,428
50. Ishida Haruka (AKB48 team B) 6,333
51. Kikuchi Ayaka (AKB48 team B) 6,185
52. Oota Aika (AKB48 team A) 6,140
53. Matsui Sakiko (AKB48 team K) 6,058
54. Yamauchi Suzuran (AKB48 team 4) 6,027
55. Nito Moeno (AKB48 team B) 6,025
56. Kimoto Kanon (SKE48 team E) 5,982
57. Oba Mina (AKB48 team 4) 5,969
58. Ichikawa Miori (AKB48 team 4) 5,963
59. Oya Shizuka (AKB48 team A) 5,933
60. Ogasawara Mayu (NMB48 team N) 5,919
61. Sato Sumire (AKB48 team B) 5,706
62. Yakata Miki (SKE48 team KII) 5,606
63. Nakanishi Yuka (SKE48 team S) 5,599
64. Komori Mika (AKB48 team B) 5,398
1. Oshima Yuko (AKB48 team K) 108,837
2. Watanabe Mayu (AKB48 team B) 72,574
3. Kashiwagi Yuki (AKB48 team B) 71,076
4. Sashihara Rino (AKB48 team A) 67,339
5. Shinoda Mariko (AKB48 team A) 67,017
6. Takahashi Minami (AKB48 team A) 65,480
7. Kojima Haruna (AKB48 team A) 54,483
8. Itano Tomomi (AKB48 team K) 50,483
9. Matsui Jurina (SKE48 team S) 45,747
10. Matsui Rena (SKE48 team S) 42,030
11. Miyazawa Sae (AKB48 team K) 40,261
12. Kasai Tomomi (AKB48 team B) 27,005
13. Kitahara Rie (AKB48 team B) 26,531
14. Minegishi Minami (AKB48 team K) 26,038
15. Yokoyama Yui (AKB48 team K) 25,541
16. Umeda Ayaka (AKB48 team K) 24,522
Under Girl:
17. Takajo Aki (AKB48 team A) 23,083
18. Yamamoto Sayaka (NMB48 team N) 23,020
19. Watanabe Miyuki (NMB48 team N) 19,159
20. Akimoto Sayaka (AKB48 team K) 19,121
21. Sato Amina (AKB48 team B) 17,009
22. Kuramochi Asuka (AKB48 team A) 14,852
23. Shimazaki Haruka (AKB48 team 4) 14,633
24. Takayanagi Akane (SKE48 team KII) 14,111
25. Hata Sawako (SKE48 team KII) 13,920
26. Masuda Yuka (AKB48 team B)13,166
27. Oya Masana (SKE48 team S) 12,142
28. Yagami Kumi (SKE48 team S) 11,712
29. Suda Akari (SKE48 team S) 11,323
30. Furukawa Airi (SKE48 team KII) 11,179
31. Kizaki Yuria (SKE48 team S) 10,554
32. Oogiso Shiori (SKE48 team KII) 9,596
Next Girl:
33. Iwasa Misaki (AKB48 team A) 9,297
34. Matsumura Kaori (SKE48 KKS) 9,030
35. Mukaida Manatsu (SKE48 team KII) 8,552
36. Nakaya Sayaka (AKB48 team A) 8,505
37. Nakata Chisato (AKB48 team A) 8,315
38. Miyazaki Miho (AKB48 team B) 8,173
39. Nagao Mariya (AKB48 team 4) 7,809
40. Fujie Reina (AKB48 team K) 7,782
41. Kobayashi Kana (AKB48 team B) 7,195
42. Maeda Ami (AKB48 team A) 7,168
43. Fukumoto Aina (NMB48 team N) 6,912
44. Nakagawa Haruka (AKB48 team A) 6,890
45. Tano Yuuka (AKB48 team 4) 6,694
46. Yamada Nana (NMB48 team N) 6,683
47. Miyawaki Sakura (HKT48 team H) 6,635
48. Katayama Haruka (AKB48 team A) 6,602
Future Girl:
49. Muto Tomu (AKB48 KKS) 6,428
50. Ishida Haruka (AKB48 team B) 6,333
51. Kikuchi Ayaka (AKB48 team B) 6,185
52. Oota Aika (AKB48 team A) 6,140
53. Matsui Sakiko (AKB48 team K) 6,058
54. Yamauchi Suzuran (AKB48 team 4) 6,027
55. Nito Moeno (AKB48 team B) 6,025
56. Kimoto Kanon (SKE48 team E) 5,982
57. Oba Mina (AKB48 team 4) 5,969
58. Ichikawa Miori (AKB48 team 4) 5,963
59. Oya Shizuka (AKB48 team A) 5,933
60. Ogasawara Mayu (NMB48 team N) 5,919
61. Sato Sumire (AKB48 team B) 5,706
62. Yakata Miki (SKE48 team KII) 5,606
63. Nakanishi Yuka (SKE48 team S) 5,599
64. Komori Mika (AKB48 team B) 5,398
Spoiler for tambahan:
Terima Kasih Karena Sudah Mengunjungi Thread Ini..!


Polling
0 suara
pendapat agan gimana:D?
Diubah oleh maxtavis 01-02-2013 15:01
0
17K
Kutip
224
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan