Kaskus

Story

yuliusekaAvatar border
TS
yuliuseka
Gross National Income (GNI) growth rate (annual %)
Indonesia's Gross National Income (GNI) growth rate (annual %) from 2003 to 2023:

Year GNI (current LCU) (Triliun Rupiah) Previous Year GNI (current LCU) (Triliun Rupiah) GNI Growth (Annual %)
2003 1.119.232 - -
2004 1.230.109 1.119.232 9.7%
2005 1.371.982 1.230.109 11.4%
2006 1.537.744 1.371.982 12.1%
2007 1.724.610 1.537.744 12.2%
2008 1.932.533 1.724.610 12.0%
2009 1.758.662 1.932.533 -9.1%
2010 1.974.826 1.758.662 12.4%
2011 2.274.467 1.974.826 15.2%
2012 2.498.368 2.274.467 9.8%
2013 2.720.518 2.498.368 8.9%
2014 2.977.876 2.720.518 9.4%
2015 3.222.437 2.977.876 8.0%
2016 3.401.793 3.222.437 5.6%
2017 3.662.018 3.401.793 7.6%
2018 4.026.129 3.662.018 10.0%
2019 4.223.115 4.026.129 4.9%
2020 3.623.016 4.223.115 -14.2%
2021 4.216.766 3.623.016 16.4%
2022 4.998.536 4.216.766 18.6%
2023 - 4.998.536 -
bhintuniAvatar border
bhintuni memberi reputasi
1
31
1
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan