Kaskus

Story

yuliusekaAvatar border
TS
yuliuseka
GDP: Linked Series (Current LCU)
Tabel GDP: Linked Series (Current LCU) Indonesia 2003-2023
Tahun GDP (Triliun Rupiah) Pertumbuhan Tahunan (%)
2003 1.119.232 -
2004 1.230.109 9.7%
2005 1.371.982 11.5%
2006 1.537.744 12.1%
2007 1.724.610 12.1%
2008 1.932.533 12.1%
2009 1.758.662 -9.0%
2010 1.974.826 12.3%
2011 2.274.467 15.2%
2012 2.498.368 9.9%
2013 2.720.518 8.9%
2014 2.977.876 9.5%
2015 3.222.437 8.0%
2016 3.401.793 5.6%
2017 3.662.018 7.7%
2018 4.026.129 10.0%
2019 4.223.115 4.9%
2020 3.623.016 -14.2%
2021 4.216.766 16.4%
2022 4.998.536 18.7%
2023 - -
bhintuniAvatar border
bhintuni memberi reputasi
1
6
1
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan