- Beranda
- Komunitas
- Story
- penelitian
GDP Deflator indonesia


TS
yuliuseka
GDP Deflator indonesia
GDP Deflator
Year GDP Deflator (Base Year) Source
2003 91.47 (2000) World Bank Open Data
2004 94.43 (2000) World Bank Open Data
2005 97.94 (2000) World Bank Open Data
2006 101.21 (2000) World Bank Open Data
2007 104.08 (2000) World Bank Open Data
2008 107.05 (2000) World Bank Open Data
2009 105.24 (2000) World Bank Open Data
2010 107.19 (2000) World Bank Open Data
2011 109.99 (2000) World Bank Open Data
2012 113.15 (2000) World Bank Open Data
2013 116.88 (2000) World Bank Open Data
2014 121.03 (2000) World Bank Open Data
2015 100.00 (2015) World Bank Open Data
2016 102.62 (2015) World Bank Open Data
2017 104.53 (2015) World Bank Open Data
2018 106.69 (2015) World Bank Open Data
2019 108.90 (2015) World Bank Open Data
2020 111.26 (2015) World Bank Open Data
2021 113.91 (2015) World Bank Open Data
2022 116.92 (2015) World Bank Open Data
2023 Data not yet available -
Year GDP Deflator (Base Year) Source
2003 91.47 (2000) World Bank Open Data
2004 94.43 (2000) World Bank Open Data
2005 97.94 (2000) World Bank Open Data
2006 101.21 (2000) World Bank Open Data
2007 104.08 (2000) World Bank Open Data
2008 107.05 (2000) World Bank Open Data
2009 105.24 (2000) World Bank Open Data
2010 107.19 (2000) World Bank Open Data
2011 109.99 (2000) World Bank Open Data
2012 113.15 (2000) World Bank Open Data
2013 116.88 (2000) World Bank Open Data
2014 121.03 (2000) World Bank Open Data
2015 100.00 (2015) World Bank Open Data
2016 102.62 (2015) World Bank Open Data
2017 104.53 (2015) World Bank Open Data
2018 106.69 (2015) World Bank Open Data
2019 108.90 (2015) World Bank Open Data
2020 111.26 (2015) World Bank Open Data
2021 113.91 (2015) World Bank Open Data
2022 116.92 (2015) World Bank Open Data
2023 Data not yet available -


bhintuni memberi reputasi
1
3
0


Komentar yang asik ya


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan