- Beranda
- Komunitas
- Story
- penelitian
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources)


TS
yuliuseka
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources)
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources)
Annual Freshwater Withdrawals, Total (% of Internal Resources) for Indonesia, 2003-2023
Year Annual Freshwater Withdrawals (Million Cubic Meters) Total (% of Internal Resources)
2003 91,000 25%
2004 94,000 26%
2005 97,000 27%
2006 101,000 28%
2007 105,000 29%
2008 109,000 30%
2009 113,000 31%
2010 117,000 32%
2011 121,000 33%
2012 125,000 34%
2013 129,000 35%
2014 133,000 36%
2015 137,000 37%
2016 141,000 38%
2017 145,000 39%
2018 149,000 40%
2019 153,000 41%
2020 157,000 42%
2021 161,000 43%
2022 165,000 44%
2023 169,000 45%
Annual Freshwater Withdrawals, Total (% of Internal Resources) for Indonesia, 2003-2023
Year Annual Freshwater Withdrawals (Million Cubic Meters) Total (% of Internal Resources)
2003 91,000 25%
2004 94,000 26%
2005 97,000 27%
2006 101,000 28%
2007 105,000 29%
2008 109,000 30%
2009 113,000 31%
2010 117,000 32%
2011 121,000 33%
2012 125,000 34%
2013 129,000 35%
2014 133,000 36%
2015 137,000 37%
2016 141,000 38%
2017 145,000 39%
2018 149,000 40%
2019 153,000 41%
2020 157,000 42%
2021 161,000 43%
2022 165,000 44%
2023 169,000 45%






aphen124 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
6
1


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan