- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Calon dalam Pilpres 2019


TS
InRealLife
Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Calon dalam Pilpres 2019
http://nasional.kompas.com/read/2016...m.pilpres.2019

Ini konsekuensi gugatan MK yang menyebabkan Pileg dan Pilpres 2019 nanti berbarengan, bukan Pileg dulu baru Pilpres. Aturan ini menguntungkan partai-partai yang menang pada Pemilu 2014, dan paling merugikan partai kecil& baru (misalnya PBB, PKPI, Perindo, PSI) yang jadi benar-benar tidak punya kesempatan mengajukan capres.
Bagaimana menurut kaskuser, setujukah dengan usul pemerintah ini? Atau punya alternatif lain?
+++++
Syarat mengajukan calon presiden pada Pemilu 2014:
Partai atau gabungan partai dengan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Hasil Pemilu 2014, perolehan suara nasional:
1 PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
2 Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
3 Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
4 Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
5 PKB 11.298.950 suara (9,04%)
6 PAN 9.481.621 suara (7,59%)
7 PKS 8.480.204 suara (6,79%)
8 Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
9 PPP 8.157.488 suara (6,53%)
10 Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
11 PBB 1.825.750 suara (1,46%)
12 PKPI 1.143.094 suara (0,91%)
Persentase kursi DPR:
1 PDIP 109 (19,5%)
2 Golkar 91 (16,3%)
3 Gerindra 73 (13,0%)
4 Demokrat 61 (10,9%)
5 PAN 49 (8,8%)
6 PKB 47 (8,4%)
7 PKS 40 (7,1%)
8 PPP 39 (7,0%)
9 Nasdem 35 (6,3%)
10 Hanura 16 (2,9)

Quote:
Ini konsekuensi gugatan MK yang menyebabkan Pileg dan Pilpres 2019 nanti berbarengan, bukan Pileg dulu baru Pilpres. Aturan ini menguntungkan partai-partai yang menang pada Pemilu 2014, dan paling merugikan partai kecil& baru (misalnya PBB, PKPI, Perindo, PSI) yang jadi benar-benar tidak punya kesempatan mengajukan capres.
Bagaimana menurut kaskuser, setujukah dengan usul pemerintah ini? Atau punya alternatif lain?
+++++
Syarat mengajukan calon presiden pada Pemilu 2014:
Partai atau gabungan partai dengan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Hasil Pemilu 2014, perolehan suara nasional:
1 PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
2 Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
3 Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
4 Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
5 PKB 11.298.950 suara (9,04%)
6 PAN 9.481.621 suara (7,59%)
7 PKS 8.480.204 suara (6,79%)
8 Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
9 PPP 8.157.488 suara (6,53%)
10 Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
11 PBB 1.825.750 suara (1,46%)
12 PKPI 1.143.094 suara (0,91%)
Persentase kursi DPR:
1 PDIP 109 (19,5%)
2 Golkar 91 (16,3%)
3 Gerindra 73 (13,0%)
4 Demokrat 61 (10,9%)
5 PAN 49 (8,8%)
6 PKB 47 (8,4%)
7 PKS 40 (7,1%)
8 PPP 39 (7,0%)
9 Nasdem 35 (6,3%)
10 Hanura 16 (2,9)
0
3K
15


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan