Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 11 May 2012, 05:10:54 +0800 Gain: +70.97% Abs. Gain: +22.61% Profit Factor: 4.03 Daily: +0.51% Monthly: +16.23% Equity: (91.11%) $453.83 Drawdown: 13.21% MarginLevel: 9981.5699% Profit: $269.2 Deposits: $1190.67 Withdrawals: $961.74 Balance: $498.13 Lam...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 09 May 2012, 20:20:25 +0800 Gain: +69.78% Abs. Gain: +22.32% Profit Factor: 4.04 Daily: +0.5% Monthly: +16.16% Equity: (90.45%) $447.65 Drawdown: 13.21% MarginLevel: 8349.8624% Profit: $265.71 Deposits: $1190.45 Withdrawals: $961.24 Balance: $494.92 Lam...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 13 April 2012, 23:07:27 +0800 Gain: +54.66% Abs. Gain: +18.41% Profit Factor: 4.09 Daily: +0.55% Monthly: +17.79% Equity: (99.25%) $622.86 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 80109.4307% Profit: $215.52 Deposits: $1168.45 Withdrawals: $758.89 Balance: $627.58...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 13 April 2012, 01:15:26 +0800 Gain: +53.49% Abs. Gain: +18.04% Profit Factor: 4.1 Daily: +0.55% Monthly: +17.68% Equity: (98.76%) $617.88 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 62582.7861% Profit: $210.79 Deposits: $1165.92 Withdrawals: $753.57 Balance: $625.64 ...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 12 April 2012, 00:09:23 +0800 Gain: +52.44% Abs. Gain: +17.67% Profit Factor: 4.11 Daily: +0.55% Monthly: +17.62% Equity: (99.33%) $617.2 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 42161.0154% Profit: $206.51 Deposits: $1165.92 Withdrawals: $753.57 Balance: $621.36 ...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 11 April 2012, 00:13:55 +0800 Gain: +50.97% Abs. Gain: +17.16% Profit Factor: 4.19 Daily: +0.54% Monthly: +17.42% Equity: (97.68%) $601.18 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 18734.0309% Profit: $200.5 Deposits: $1165.81 Withdrawals: $753.34 Balance: $615.47 ...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 05 April 2012, 21:11:33 +0800 Gain: +50.36% Abs. Gain: +16.95% Profit Factor: 4.18 Daily: +0.58% Monthly: +18.53% Equity: (97.15%) $595.52 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 18550.5359% Profit: $198 Deposits: $1165.81 Withdrawals: $753.34 Balance: $612.97 La...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 05 April 2012, 21:11:33 +0800 Gain: +50.36% Abs. Gain: +16.95% Profit Factor: 4.18 Daily: +0.58% Monthly: +18.53% Equity: (97.15%) $595.52 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 18550.5359% Profit: $198 Deposits: $1165.81 Withdrawals: $753.34 Balance: $612.97 La...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 04 April 2012, 21:04:40 +0800 Gain: +50.17% Abs. Gain: +16.89% Profit Factor: 4.17 Daily: +0.58% Monthly: +18.76% Equity: (98.45%) $602.93 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 27786.6296% Profit: $197.25 Deposits: $1165.63 Withdrawals: $752.93 Balance: $612.45...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 04 April 2012, 06:52:18 +0800 Gain: +49.7% Abs. Gain: +16.74% Profit Factor: 4.13 Daily: +0.59% Monthly: +18.89% Equity: (99.32%) $715.75 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 66806.1538% Profit: $195.25 Deposits: $1163.95 Withdrawals: $641.06 Balance: $720.64...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 02 April 2012, 04:58:50 +0800 Gain: +46.7% Abs. Gain: +15.5% Profit Factor: 4.26 Daily: +0.57% Monthly: +18.44% Equity: (95.95%) $677.85 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 18645.4295% Profit: $180.81 Deposits: $1163.73 Withdrawals: $640.6 Balance: $706.44 La...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 28 March 2012, 22:35:13 +0800 Gain: +46.08% Abs. Gain: +15.48% Profit Factor: 4.24 Daily: +0.6% Monthly: +19.52% Equity: (98.38%) $816.38 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 23307.7671% Profit: $177.81 Deposits: $1148.38 Withdrawals: $496.33 Balance: $829.86 ...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 28 March 2012, 08:14:20 +0800 Gain: +44.93% Abs. Gain: +14.92% Profit Factor: 4.24 Daily: +0.6% Monthly: +19.37% Equity: (96.86%) $797.5 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 18869.8971% Profit: $171.29 Deposits: $1148.38 Withdrawals: $496.33 Balance: $823.34 L...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 27 March 2012, 03:38:36 +0800 Gain: +44.93% Abs. Gain: +14.92% Profit Factor: 4.24 Daily: +0.61% Monthly: +19.7% Equity: (96.73%) $796.38 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 19537.5036% Profit: $171.29 Deposits: $1148.38 Withdrawals: $496.33 Balance: $823.34 ...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 24 March 2012, 03:57:28 +0800 Gain: +44.28% Abs. Gain: +14.6% Profit Factor: 4.2 Daily: +0.63% Monthly: +20.53% Equity: (98.73%) $809.61 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 31442.9374% Profit: $167.58 Deposits: $1148.08 Withdrawals: $495.66 Balance: $820 Lama...
Balance-FX / PAMM-BALANCE Update: 23 March 2012, 17:05:59 +0800 Gain: +44.23% Abs. Gain: +15.81% Profit Factor: 4.2 Daily: +0.63% Monthly: +20.69% Equity: (99.15%) $723.55 Drawdown: 13.04% MarginLevel: 30299.934% Profit: $167.33 Deposits: $1058.08 Withdrawals: $495.66 Balance: $729.75 ...
Review hampir masuk semua di PAMM-BALANCE banget :iloveindonesias Lot Normal tidak ngejar Rebate Profit Stabil ambil Harian, Kombinasi Short Term dan Very Long Term Silahkan Kontak di Website, EA di Share buat Publik Sekalian Update ya.. karena hari ini banyak yang udah TP PAMM-BALANCE I Updat...
Hehehe iya gan hehehehe... Klo boleh nanya, kira2 investor itu PAMM yang gimana ya yang dicari? Profit stabilkah? Profit besarkah? Floating kecilkah? Ato gimana? Share dong :armys