Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

shisiomaruniAvatar border
TS
shisiomaruni
Alat-Alat Yang Ada di Tubuh Manusia
NO REPOST!!!Karna ane ngerangkum sendiri.. emoticon-Repost

Quote:


CEKIDOOOTTT yukk yakk yuukk... emoticon-Matabelo

ALAT PACU JANTUNG
Quote:



DIALISIS ( Cuci Darah)
Quote:



PEN (Tulang Buatan)
Alat-Alat Yang Ada di Tubuh Manusia
Quote:


SUMUR :
http://doktertulangsemarang.com/mipo.html

http://kardioipdrscm.com/portfolio/p....kaPGLzgC.dpbs

http://www.husada.co.id/index.php/pr...h-hemodialisis

Pesan TS :
"Syukurilah kesehatan dan organ tubuh yg lengkap yg Tuhan sudah beri untuk kalian"
Jagalah Baik-baik!!


Gak cuma 3 doang gan..banyak transplantasi organ tubuh buatan manusia juga..
$$ DOLLAR emoticon-Matabelo
1 CABG 9,375 18,750
2 Agriogram 938 3,438
3 Angioplasti 5,000 12,500
4 Alat Pacu Jantung (sementara) 1,563 2,188
5 Pacemaker (permanen) 3,750 9,365
6 Penggantian Katup Jantung 9,375 17,500
7 Tes Kesuburan 281 ++
8 IVF 3,125 5,625
9 Kolonoskopi 156 938
10 Cytoscopy (urinal endoscopy) 94++ 1,563
11 Mastektomi 1,563 4,688
12 Penggantian Panggul (satu sisi) 4,688 10,313
13 Penggantian Panggul(dua sisi) 6,250 15,625
14 Penggantian Lutut (satu sisi) 4,375 10,313
15 Penggantian Lutut (satu sisi) 6,250 15,625
16 Fusi Tulang Belakang 4,375 17,500
17 Pengencangan perut (abdominoplasti) 3,125 8,438
18 Bedah sedot lemak 1,875 4,375
19 Implantasi Payudara 3,125 6,875
20 Rinoplasti (operasi hidung) 1,563 5,000
21 Pengangkatan kulit wajah (ritidektomi) 2,500 4,375
22 Artroskopi (perbaikan sendi) 1,563 4,688
23 (dengan prosedur) 4,688 7,188
24 Persalinan - Normal 469 2,188
25 Persalinan (Caesar) 1,563 4,063
26 Histeroskopi (inspeksi rahim) 938 1,563
27 Histerektomi (pengangkatan rahim) 1,563 3750
28 Septoplasti (rekonstruksi hidung) 1,563 3,438
29 Laparoskopi (bedah akses minimal) 1,563 3,750
30 Hernioplasti (perbaikan hernia) 938 2,813
31 Hemoroidektomi (perbaikan pembuluh darah) 1,875 2,500
32 Miringotomi (perawatan gendang telinga) 1,250 2,500
33 Miomektomi (perawatan rahim) 1,563 4,375
34 Nefrektomi (pengangkatan ginjal) 3,438 4,063
35 Tonsilektomi (pengangkatan amandel) 938 1,875
36 Penggantian Pergelangan Kaki 6,250 6,875
37 Penggantian Bahu 5,000 5,625
38 Bedah Mikro & Tangan 3,125 6,875
39 Pengawatan Gigi 2,344 2,656
40 Penjembatanan Gigi 625 938
41 Pemahkotaan Gigi 469 675
42 Implantologi gigi 2,188 2,625
43 Pemutihan Gigi 109 1,000
44 Katarak 688 3,125
45 Lasik (satu mata) 688 1,250
46 Lasik (dua mata) 1,000 2,500
47 Bedah Vitreoretina 2,344 4,375
48 Transplantasi Kornea 3,125 3,750
49 Glaukoma (Implantasi Baerveldt) 1,250 1,875
50 Glaukoma (Trabekulektomi) 1,250 1,875
51 Penggantian Pinggul 4,375 12,500
52 Facelift 2,813 8,472
53 Bypass Lambung 6,250 10938
54 Gastric Sleeve 5,625 15,000
55 Bone Marrow 25,938 85,938
56 Penyaringan Kesehatan 63 938


Catatan
Biaya tindakan di atas didasarkan pada perkiraan rata-rata, hanya untuk referensi.
Biaya sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung pada jenis kondisi medis pasien, konsultasi dari dokter yang menangani, dan fluktuasi nilai tukar.
Harga di atas dalam mata uang lain didasarkan pada nilai tukar 14 Nov 2013.


emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Rate 5 Star emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L)




Diubah oleh shisiomaruni 19-12-2014 18:29
0
8.7K
29
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan