- Beranda
- Komunitas
- Pilih Capres & Caleg
Prabowo Hatta Dihukum Amat Berat di Tano Batak!!!


TS
haciuh
Prabowo Hatta Dihukum Amat Berat di Tano Batak!!!
Penyebab terpuruknya perolehan suara Prabowo Hatta di kawasan tersebut :
1.Dukungan dari Gereja Kharismatik atau Kristen kanan (yang agak fanatik) yang dipelopori oleh Pendeta Gilbert Luimondong dan Yakob N kepada Prabowo Hatta. Hal ini bertentangan dengan aliran Kristen Moderat (tengah) yang dianut sebagian besar suku Batak dan sub etnisnya yang bernaung dibawah denominasi gereja HKBP beserta dkknya. Dkknya HKBP (Batak Toba) termasuk GKPS (Simalungun), GBKP (Karo), BNKP dan ONKP (Nias), GKPPD (Dairi/Pakpak), GKPA (Angkola), beserta beberapa pecahan dari HKBP seperti HKI dan GKPI.
2.Dukungan dari partai-partai Islam terutama PKS yang menganut aliran Islam Kanan (yang agak fanatik, 11 12 lah dengan Gereja Karismatik), kedua-duanya kurang disukai suku Batak.
Kita coba lihat lebih dalam lagi...
Sebenernya dimana aja Prabowo Hatta mengungguli Jokowi-JK di propinsi Sumatra Utara...
kalo kita simak data informasi dibawah ini, kita tau bahwa Prabowo Hatta ada menang telaknya juga kok dan tidak 100% Jokowi menang di kabupaten kota di sumut.
berikut infonya
Perasaan saya amat tergelitik membaca salah satu tulisan saudara saya sesama anak medan Fantasy, tentang kemenangan telak Jokowi Jk di Tano Batak berdasarkan scan C1 di [url=http://www.kawalpemilu.org.]www.kawalpemilu.org.[/url] Dan ternyata hasil tabulasi tiap kabupaten/kota kemarin siang telah mengkorfimasi hal tersebut, seperti yang diberitakan www.merdeka.com dengan hasil sebagai berikut :
1. Kota Medan, Prabowo-Hatta 530.243 (52,16%) dan Jokowi-JK 486.395 (47,84%)
2. Deli Serdang, Prabowo-Hatta 424.682 (53,19%) dan Jokowi-JK 373.760 (46,81%)
3. Langkat, Prabowo-Hatta 247.482 (51,98%) dan Jokowi-JK 228.622 (48,02%)
4. Simalungun Prabowo-Hatta 144.362 (34,31%) dan Jokowi-JK 276.389 (65,69%)
5. Asahan, Prabowo-Hatta 154.937 (46,63%) dan Jokowi-JK 177.331 (53,37%)
6. Serdang Bedagai, Prabowo-Hatta 150.267 (50,08%) dan Jokowi-JK 149.761 (49,92%)
7. Labuhan Batu ,Prabowo-Hatta 106.571 (53,70%) dan Jokowi-JK 91.901 (46,30%)
8. Mandailing Natal, Prabowo-Hatta 150.048 (76,13%)dan Jokowi-JK 47.046 (23,87%)
9. Kota Pematang Siantar, Prabowo-Hatta 40.124 (21,13%) dan Jokowi-JK 149.761 (78,87%)
10. Batubara, Prabowo-Hatta 81.404 (46,55%)dan Jokowi-JK 93.483 (53,45%)
11. Karo, Prabowo-Hatta 25.462 (15,05%) dan Jokowi-JK 143.746 (84,95%)
12. Labuhan Batu Utara, Prabowo-Hatta 73.485 (43,81%) dan Jokowi-JK 94.247 (56,19%)
13. Labuhan Batu Selatan, Prabowo-Hatta 66.898 (47,62%) dan Jokowi-JK 73.580 (52,38%)
14. Tapanuli Utara, Prabowo-Hatta 11.615 (8,78%) dan Jokowi-JK 120.744 (91,22%)
15. Tapanuli Tengah, Prabowo-Hatta 37.093 (28,08%) dan Jokowi-JK 95.001 (71,92%)
16. Dairi, Prabowo-Hatta 22.125 (16,78%) dan Jokowi-JK 109.732 (83,22%)
17. Kota Binjai, Prabowo-Hatta 77.888 (63,14%) dan Jokowi-JK 45.463 (36,86%)
18. Padang Lawas Utara, Prabowo-Hatta 82.604 (69,77%) dan Jokowi-JK 35.786 (30,23%)
19. Padang Lawas, Prabowo-Hatta 76.763 (72,73%) dan Jokowi-JK 28.789 (27,27%)
20. Kota Padang Sidimpuan, Prabowo-Hatta 71.847 (75,41%) dan Jokowi-JK 23.423 (24,59%)
21. Toba Samosir, Prabowo-Hatta 8.154 (9,30%) dan Jokowi-JK 79.525 (90,70%))
22. Humbang Hasundutan, Prabowo-Hatta 8.284 (9,63%) dan Jokowi-JK 77.704 (90,37%)
23. Kota Tebing Tinggi, Prabowo-Hatta 41.592 (53,95%) dan Jokowi-JK 35.498 (46,05%)
24. Kota Tanjung Balai, Prabowo-Hatta 34.519 (54,68%) dan Jokowi-JK 28.611 (45,32%)
25. Nias, Prabowo-Hatta 6.661 (10,75%) dan Jokowi-JK 55.301 (89,25%)
26. Samosir, Prabowo-Hatta 3.346 (5,54%) dan Jokowi-JK 57.030 (94,46%)
27. Kota Gunung Sitoli, Prabowo-Hatta 9.585 (16,50%) dan Jokowi-JK 48.491 (83,50%)
28. Nias Utara, Prabowo-Hatta 7.283 (13,85%) dan Jokowi-JK 45.305 (86,15%)
29. Nias Barat, Prabowo-Hatta 6.152 (16,04%) dan Jokowi-JK 32.202 (83,96%)
30. Kota Sibolga, Prabowo-Hatta 14.682 (39,41%) dan Jokowi-JK 22.573 (60,59%)
31. Pakpak Bharat, Prabowo-Hatta 6.681 (35,62%) dan Jokowi-JK 12.075 (64,38%)
32. Nias Selatan, Prabowo-Hatta 26.064 (13,20%) dan Jokowi-JK 171.401 (86,80%)
33. Tapanuli Selatan, Prabowo-Hatta 82.671 (62,02) dan Jokowi-JK 50.633 (37,98%)
34. Total suara, Prabowo-Hatta 2.831.574 (44,29%) dan Jokowi-JK 3.561.309 (55,71%)
Mengapa pasangan Prabowo Hatta kalah telak diseluruh kawasan yang didiami oleh sub etnis Batak, kecuali di Tapanuli Selatan dengan pemekarannya ?
Baca ini alasanny kok kalah
1.Dukungan dari Gereja Kharismatik atau Kristen kanan (yang agak fanatik) yang dipelopori oleh Pendeta Gilbert Luimondong dan Yakob N kepada Prabowo Hatta. Hal ini bertentangan dengan aliran Kristen Moderat (tengah) yang dianut sebagian besar suku Batak dan sub etnisnya yang bernaung dibawah denominasi gereja HKBP beserta dkknya. Dkknya HKBP (Batak Toba) termasuk GKPS (Simalungun), GBKP (Karo), BNKP dan ONKP (Nias), GKPPD (Dairi/Pakpak), GKPA (Angkola), beserta beberapa pecahan dari HKBP seperti HKI dan GKPI.
2.Dukungan dari partai-partai Islam terutama PKS yang menganut aliran Islam Kanan (yang agak fanatik, 11 12 lah dengan Gereja Karismatik), kedua-duanya kurang disukai suku Batak.
Kita coba lihat lebih dalam lagi...
Sebenernya dimana aja Prabowo Hatta mengungguli Jokowi-JK di propinsi Sumatra Utara...
kalo kita simak data informasi dibawah ini, kita tau bahwa Prabowo Hatta ada menang telaknya juga kok dan tidak 100% Jokowi menang di kabupaten kota di sumut.
berikut infonya
Perasaan saya amat tergelitik membaca salah satu tulisan saudara saya sesama anak medan Fantasy, tentang kemenangan telak Jokowi Jk di Tano Batak berdasarkan scan C1 di [url=http://www.kawalpemilu.org.]www.kawalpemilu.org.[/url] Dan ternyata hasil tabulasi tiap kabupaten/kota kemarin siang telah mengkorfimasi hal tersebut, seperti yang diberitakan www.merdeka.com dengan hasil sebagai berikut :
1. Kota Medan, Prabowo-Hatta 530.243 (52,16%) dan Jokowi-JK 486.395 (47,84%)
2. Deli Serdang, Prabowo-Hatta 424.682 (53,19%) dan Jokowi-JK 373.760 (46,81%)
3. Langkat, Prabowo-Hatta 247.482 (51,98%) dan Jokowi-JK 228.622 (48,02%)
4. Simalungun Prabowo-Hatta 144.362 (34,31%) dan Jokowi-JK 276.389 (65,69%)
5. Asahan, Prabowo-Hatta 154.937 (46,63%) dan Jokowi-JK 177.331 (53,37%)
6. Serdang Bedagai, Prabowo-Hatta 150.267 (50,08%) dan Jokowi-JK 149.761 (49,92%)
7. Labuhan Batu ,Prabowo-Hatta 106.571 (53,70%) dan Jokowi-JK 91.901 (46,30%)
8. Mandailing Natal, Prabowo-Hatta 150.048 (76,13%)dan Jokowi-JK 47.046 (23,87%)
9. Kota Pematang Siantar, Prabowo-Hatta 40.124 (21,13%) dan Jokowi-JK 149.761 (78,87%)
10. Batubara, Prabowo-Hatta 81.404 (46,55%)dan Jokowi-JK 93.483 (53,45%)
11. Karo, Prabowo-Hatta 25.462 (15,05%) dan Jokowi-JK 143.746 (84,95%)
12. Labuhan Batu Utara, Prabowo-Hatta 73.485 (43,81%) dan Jokowi-JK 94.247 (56,19%)
13. Labuhan Batu Selatan, Prabowo-Hatta 66.898 (47,62%) dan Jokowi-JK 73.580 (52,38%)
14. Tapanuli Utara, Prabowo-Hatta 11.615 (8,78%) dan Jokowi-JK 120.744 (91,22%)
15. Tapanuli Tengah, Prabowo-Hatta 37.093 (28,08%) dan Jokowi-JK 95.001 (71,92%)
16. Dairi, Prabowo-Hatta 22.125 (16,78%) dan Jokowi-JK 109.732 (83,22%)
17. Kota Binjai, Prabowo-Hatta 77.888 (63,14%) dan Jokowi-JK 45.463 (36,86%)
18. Padang Lawas Utara, Prabowo-Hatta 82.604 (69,77%) dan Jokowi-JK 35.786 (30,23%)
19. Padang Lawas, Prabowo-Hatta 76.763 (72,73%) dan Jokowi-JK 28.789 (27,27%)
20. Kota Padang Sidimpuan, Prabowo-Hatta 71.847 (75,41%) dan Jokowi-JK 23.423 (24,59%)
21. Toba Samosir, Prabowo-Hatta 8.154 (9,30%) dan Jokowi-JK 79.525 (90,70%))
22. Humbang Hasundutan, Prabowo-Hatta 8.284 (9,63%) dan Jokowi-JK 77.704 (90,37%)
23. Kota Tebing Tinggi, Prabowo-Hatta 41.592 (53,95%) dan Jokowi-JK 35.498 (46,05%)
24. Kota Tanjung Balai, Prabowo-Hatta 34.519 (54,68%) dan Jokowi-JK 28.611 (45,32%)
25. Nias, Prabowo-Hatta 6.661 (10,75%) dan Jokowi-JK 55.301 (89,25%)
26. Samosir, Prabowo-Hatta 3.346 (5,54%) dan Jokowi-JK 57.030 (94,46%)
27. Kota Gunung Sitoli, Prabowo-Hatta 9.585 (16,50%) dan Jokowi-JK 48.491 (83,50%)
28. Nias Utara, Prabowo-Hatta 7.283 (13,85%) dan Jokowi-JK 45.305 (86,15%)
29. Nias Barat, Prabowo-Hatta 6.152 (16,04%) dan Jokowi-JK 32.202 (83,96%)
30. Kota Sibolga, Prabowo-Hatta 14.682 (39,41%) dan Jokowi-JK 22.573 (60,59%)
31. Pakpak Bharat, Prabowo-Hatta 6.681 (35,62%) dan Jokowi-JK 12.075 (64,38%)
32. Nias Selatan, Prabowo-Hatta 26.064 (13,20%) dan Jokowi-JK 171.401 (86,80%)
33. Tapanuli Selatan, Prabowo-Hatta 82.671 (62,02) dan Jokowi-JK 50.633 (37,98%)
34. Total suara, Prabowo-Hatta 2.831.574 (44,29%) dan Jokowi-JK 3.561.309 (55,71%)
Mengapa pasangan Prabowo Hatta kalah telak diseluruh kawasan yang didiami oleh sub etnis Batak, kecuali di Tapanuli Selatan dengan pemekarannya ?
Baca ini alasanny kok kalah
Diubah oleh haciuh 19-08-2014 17:33


anasabila memberi reputasi
1
3.9K
33
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan