Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

bebeksoloAvatar border
TS
bebeksolo
Jokowi di Curangi Hasil Perhitungan rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur? -
Ada yang aneh dalam hasil Perhitungan rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur pada Pilpres ini.

Berikut yang ane hitung manual berdasarkan hasil diatas adalah sbb:

No TPS Capres 1 Capres 2 Tidak Sah Jumlah TPS
KBRI 01 | 145 | 173 | 3 | 321
KBRI 02 | 132 | 135 | 0 | 267
KBRI 03 | 82 | 164 | 3 | 249
KBRI 04 | 68 | 117 | 1 | 186
KBRI 05 | 104 | 182 | 2 | 288
KBRI 06 | 98 | 145 | 5 | 248
KBRI 07 | 122 | 167 | 2 | 291
KBRI 08 | 116 | 166 | 3 | 285
KBRI 09 | 140 | 180 | 2 | 322
KBRI 10 | 94 | 138 | 0 | 232
KBRI 11 | 88 | 112 | 4 | 204
KBRI 12 | 48 | 90 | 2 | 140
KBRI 13 | 66 | 93 | 1 | 160
KBRI 14 | 134 | 196 | 3 | 333
KBRI 15 | 54 | 95 | 0 | 149
KBRI 16 | 86 | 67 | 2 | 155
KBRI 17 | 63 | 71 | 2 | 136
KBRI 18 | 56 | 65 | 6 | 127
KBRI 19 | 87 | 73 | 1 | 161
KBRI 20 | 80 | 82 | 0 | 162
KBRI 21 | 56 | 67 | 0 | 123
KBRI 22 | 74 | 110 | 2 | 186
POS | 39671 | 3709 | 625 | 44005
SILK 23 53 57 2 112
SILK 24 57 54 1 112
SILK 25 90 80 4 174
SILK 26 45 68 0 113
SILK 27 63 90 3 156
SILK 28 40 40 1 81
SILK 29 38 53 1 92
SILK 30 90 78 1 169
SILK 31 81 95 2 178
SILK 32 59 77 0 136
SILK 33 49 44 3 96
SILK 34 47 51 3 101
SILK 35 42 42 1 85
SILK 36 56 42 4 102
SILK 37 52 39 0 91
SILK 38 38 45 0 83
SILK 39 87 48 2 137
SILK 40 63 60 0 123
SILK 41 66 59 0 125
SILK 42 37 37 2 76
SILK 43 48 20 0 68
SILK 44 48 47 1 96
SILK 45 29 38 2 69
SILK 46 20 24 0 44
SILK 47 25 36 0 61
SILK 48 41 36 1 78
SILK 49 42 27 3 72
SILK 50 40 32 0 72
SILK 51 28 44 1 73
SILK 52 46 48 1 95
SILK 53 58 51 1 110
SILK 54 48 69 2 119
SILK 55 76 88 1 165
SILK 56 74 86 1 161
SILK 57 81 87 1 169
SILK 58 88 66 1 155
SILK 59 58 41 2 101
SILK 60 103 129 1 233

Total 43770 8525 718 53013

Namun yang menjadi perhatian saya adalah Perhitungan Rekapitulasi POS, dimana Prabowo Hatta mendapat 39.671 Suara dan Jokowi JK mendapat 3.709 Suara.

Bisa diartikan disini bahwa suara yang diperoleh capres no.1 adalah 90% lebih dan capres no.2 hanya mendapat suara kurang dari 10%. Padahal kalo melihat suara per TPS diatas, hampir dipastikan bahwa perbedaan suara per TPS tidak melebihi angka 5%.

Naahh.. Looo.. Kok bisa begitu???

Mohon bagi sahabat Kaskuser yang tinggal di Kuala Lumpur atau mempunyai akses ke Embassy Indonesia di Malaysia untuk meminta penjelasan tentang hal ini.

Apakah ini salah satu bentuk kecurangan??

Jaminannya dari KPU apa tentang isu ni??
Diubah oleh bebeksolo 13-07-2014 19:02
0
2.2K
17
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan