KDB Daewoo Indonesia Daily Focus (September 16, 2015) Research Team (research@dwsec-id.com) Market Indicator JCI: 4,347.1 (-0.98%) EIDO: 18.92 (+0.64%) DJIA: 16,599.8 (+1.40%) FTSE100: 6,137.6 (+0.87%) USD/IDR: 14,408 (+0.53%) 10yr GB yield: 9.33% (+12bp) Oil Price: 44.59 (+1.34%) Foreign net pu
KDB Daewoo Indonesia Daily Focus (September 16, 2015) Research Team (research@dwsec-id.com) Market Indicator JCI: 4,347.1 (-0.98%) EIDO: 18.92 (+0.64%) DJIA: 16,599.8 (+1.40%) FTSE100: 6,137.6 (+0.87%) USD/IDR: 14,408 (+0.53%) 10yr GB yield: 9.33% (+12bp) Oil Price: 44.59 (+1.34%) Foreign net pu
KDB Daewoo Indonesia Daily Focus (September 15, 2015) Research Team (research@dwsec-id.com) Market Indicator JCI: 4,390.3 (+0.68%) EIDO: 18.80 (-1.40%) DJIA: 16,370.9 (-0.38%) FTSE100: 6,084.5 (-0.54%) USD/IDR: 14,333 (+0.08%) 10yr GB yield: 9.27% (+6bp) Oil Price: 44.00 (-1.41%) Foreign net pur
KDB Daewoo Indonesia Daily Focus (September 15, 2015) Research Team (research@dwsec-id.com) Market Indicator JCI: 4,390.3 (+0.68%) EIDO: 18.80 (-1.40%) DJIA: 16,370.9 (-0.38%) FTSE100: 6,084.5 (-0.54%) USD/IDR: 14,333 (+0.08%) 10yr GB yield: 9.27% (+6bp) Oil Price: 44.00 (-1.41%) Foreign net pur
KDB Daewoo Indonesia Daily Focus (September 14, 2015) Research Team (research@dwsec-id.com) Market Indicator JCI: 4,360.4 (+0.39%) EIDO: 19.08 (+1.65%) DJIA: 16,433.0 (+0.63%) FTSE100: 6,117.7 (-0.62%) USD/IDR: 14,322 (-0.07%) 10yr GB yield: 9.23% (+4bp) Oil Price: 44.63 (-2.81%) Foreign net pur
KDB Daewoo Indonesia Daily Focus (September 14, 2015) Research Team (research@dwsec-id.com) Market Indicator JCI: 4,360.4 (+0.39%) EIDO: 19.08 (+1.65%) DJIA: 16,433.0 (+0.63%) FTSE100: 6,117.7 (-0.62%) USD/IDR: 14,322 (-0.07%) 10yr GB yield: 9.23% (+4bp) Oil Price: 44.63 (-2.81%) Foreign net pur
KDB Daewoo Indonesia Jababeka Focus on recurring income Integrated industrial area with sufficient infrastructure PT Jababeka Tbk (KIJA) develops industrial estates in Indonesia with integrated facilities that include infrastructure (dry ports, power plants) and real estate for residential
KDB Daewoo Indonesia Jababeka Focus on recurring income Integrated industrial area with sufficient infrastructure PT Jababeka Tbk (KIJA) develops industrial estates in Indonesia with integrated facilities that include infrastructure (dry ports, power plants) and real estate for residential