- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Situs Garuda Indonesia Jadi Korban Perang Hacker!


TS
the.mith666
Situs Garuda Indonesia Jadi Korban Perang Hacker!

Quote:
Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Situs web maskapai penerbangan Garuda Indonesia jadi korban serangan siber. Diduga, ini merupakan akibat dari perseteruan dua kelompok peretas.
Situs web yang beralamatkan Garuda-Indonesia.com itu tidak bisa diakses pada Jumat malam, (15/11/2013), sekitar pukul 23:00 WIB.
Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia, Erik Meijer mengatakan, data center tempat Garuda Indonesia menempatkan hosting terkena serangan peretas. “Untuk menghindari masalah pada website dan data Garuda, kami tutup dulu semua akses. Penutupan sementara ini kami lakukan untuk menjamin keamanan pengguna,” katanya saat dihubungi KompasTekno.
Ia menambahkan, pihak Garuda Indonesia tidak punya kuasa melacak dari mana serangan itu berasal. “Pelacakan dan penanganan dilakukan oleh pemilik data center," terang Erik.
Saat ini, transaksi pembelian tiket penerbangan Garuda Indonesia tetap bisa dilakukan melalui layanan call center. Tim teknis berusaha menyelesaikan masalah dan berharap situs web Garuda Indonesia bisa diakses kembali pada Sabtu (16/11/2013).
Beberapa hari lalu, terjadi perseteruan antara kelompok peretas dari Indonesia dan Australia. Pada awal November 2013, kelompok peretas dari Indonesia mengaku telah menyerang 170 situs web di Australia.
Hal itu disambut dengan peringatan keras dari kelompok peretas Australia yang meminta agar serangan dihentikan, terutama serangan pada situs web pemerintah atau lembaga sosial. Mereka mengancam akan melakukan serangan balasan.
DAN INI PESAN DARI ANONIM AUTRALIA
Quote:
Hi anon_indonesia,
we gave you final warning recently. We just take down your system, such as airport (Angkasapura), education and many sites that not mention it.
Do you know about laming or lamer else??? Yes it's just YOU....anon_indonesia. yes YOU
First of all, becAUSE this cyber war, you make our site down. Including charity website, church and micro industry.
It such a dumb ass attacking. People in australia that have not involved in this war, became suffering. Because their system just down. And it is violate the hacker manifesto.
If you dont stop Ddos action,we will take over your important system in your country. go to hell lamers!!!!!...
[Country]
The system in country has important system, such as airport, oil and gas, government administration and etc. At start we just take over your airport system, but we add some bonuses in education. We dont need to deface (ergghh...lamers)... but we only break your system and we manipulate it.
[Angkasa Pura]
How come, Indonesia which called as "Rich Country", the security system is sux!!!...maybe you can evaluate by yourself.
Here the financial statements, and did we manipulate it? muhahahahah... just find it by yourself.
And hey lamer...you can do it like us?just break the airport system and not only deface site such as charity, church or innocent ones???
We dont think so, coz you still lamer, scriptkiddies or boast full.
here your data ass hole:
http://prntscr.com/243m18
http://prntscr.com/243maz
http://prntscr.com/243mg4
[Soloairport]
http://soloairport.com/phpmyadmin/in...217f4c18c0efcb
here your airport, your FIDS have been taken over...what is FIDS?google it lamer (ROFL)
[education]
how come education in your country will get adequate??
Database: db_dikmen
Table: tbl_user
[28 entries]
+---------+-------+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+-------------+---------------------+---------------------+
| id_user | aktif | online | username | aktivasi | password | user_input | login_akhir | tanggal_register |
+---------+-------+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+-------------+---------------------+---------------------+
| 2000015 | 1 | 1 | adminpas | NULL | 8f34f09e4c4c9eb7522235ba9557a810 | admin | 2013-02-04 16:16:44 | 2010-11-19 05:33:57 |
| 2000016 | 1 | 1 | userview | NULL | 66ae029fd368183d439ba4cd50aecbd7 | admin | 2013-01-23 14:04:13 | 2012-04-03 02:59:41 |
| 2000019 | 1 | 1 | nurjolis | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-06-04 21:06:02 | 2012-04-23 18:56:31 |
| 2000020 | 1 | 1 | suudi | NULL | 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 (admin) | suudi | 2013-02-02 21:32:57 | 2012-04-23 19:00:35 |
| 2000026 | 1 | 0 | pakis | NULL | be728216181c06a4f5aaa9f6370388cd | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-07-16 11:24:43 |
| 2000027 | 1 | 1 | budipermana | NULL | d4aeda9fb3294a0ff3dc6225899c0b64 | adminpas | 2012-07-18 12:51:15 | 2012-07-18 12:28:58 |
| 2000029 | 1 | 1 | propjatim | NULL | a21ebecf97b29025c4ca5a7fb90bf0d6 (propjatim) | budipermana | 2012-07-18 12:42:55 | 2012-07-18 12:42:06 |
| 2000030 | 1 | 1 | kabpurworejo | NULL | 6e5c77741bf0d32546df3afb7729b0f5 (kabpurworejo) | budipermana | 2012-07-18 13:03:47 | 2012-07-18 13:02:50 |
| 2000031 | 1 | 1 | propbali | NULL | 78d7133715a7697128e493dbaa6da7d0 (propbali) | adminpas | 2012-07-18 13:22:41 | 2012-07-18 13:21:53 |
| 2000032 | 1 | 1 | rizal | NULL | 0ceed9f534c6ae12e25b837b708fd593 | adminpas | 2012-12-09 16:57:45 | 2012-08-02 22:18:25 |
| 2000033 | 1 | 1 | irvan | NULL | 4b8aa199ff306d22bac0c831699a662e | adminpas | 2013-01-03 12:34:31 | 2012-08-03 14:34:29 |
| 2000034 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444117853 | NULL | 671e5f2fe50bd32073643ad053556a1b | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000035 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444117024 | NULL | 0d7a0e2144169f37042febedf5305acb | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000036 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444111359 | NULL | 45467c9fa59f1a74bee80bb9cf35cfd4 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000037 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444119210 | NULL | f4c329e3d172c58e9b09b78e3d51b828 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000038 | 1 | 1 | Propinsi201208131244413569 | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-10-18 18:01:44 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000039 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444132580 | NULL | 5881a4b148fc09876f6d9ac14bca103b | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000040 | 1 | 0 | Propinsi201208131244414851 | NULL | 8dbe345131f42d97f9f01102c2aad99e | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000041 | 1 | 0 | Propinsi20120813124441430 | NULL | 6d70ea5da7bead3a384b20bae444f897 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000042 | 1 | 0 | Propinsi201208131244418165 | NULL | 5a8c760be5a591530e684379dd7d8bc7 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000043 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444124776 | NULL | 89855d462336a1bb7834792e6ce586bd | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000044 | 1 | 0 | SMA2012081303042332464 | NULL | 7dbdb890303cd8e29e6b45c1569585a8 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 15:03:59 |
| 2000045 | 1 | 0 | SMA201208130304234335 | NULL | 9a89674209dd62097f174350e8d9cc9e | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 15:03:59 |
| 2000046 | 1 | 1 | hamidmuhammad | NULL | aacb4afca266740f2d4bdb6bddc7e02e | adminpas | 2012-09-18 21:09:45 | 2012-08-16 16:04:49 |
| 2000047 | 1 | 0 | sutanto | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-09-12 06:50:53 |
| 2000048 | 1 | 1 | bowo | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-12-29 15:07:27 | 2012-09-12 06:51:53 |
| 2000049 | 1 | 1 | soesilo | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-12-29 15:10:18 | 2012-09-12 06:53:06 |
| 2000050 | 1 | 1 | arie | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2013-01-31 18:34:53 | 2012-09-12 06:53:56 |
+---------+-------+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+-------------+---------------------+---------------------+
Database: sip_dikmen
Table: user
[7 entries]
+--------+-----------------+---------------------+----------------------------+--------+---------+-----------+-----------------------------+
| userid | ip | waktu | email | status | kunjung | username | password |
+--------+-----------------+---------------------+----------------------------+--------+---------+-----------+-----------------------------+
| 3 | 180.246.231.141 | 05:19:59 07/04/2012 | alanrm82@yahoo.com| 1 | 20 | admin_org | 57gc0bbbfb6b3 |
| 4 | 180.246.231.141 | 12:28:47 04/05/2012 | nanang_as@yahoo.com | 1 | 40 | nanang | 5ag83b3bbc6b7c5b3c0 |
| 5 | 103.3.223.115 | 21:22:36 22/01/2013 | nanang_as@yahoo.com | 1 | 357 | king | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 6 | 202.137.0.165 | 12:52:55 30/05/2012 | andik_purwanto75@yahoo.com | 1 | 5 | andhik | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 7 | 119.252.169.129 | 11:00:38 12/06/2012 | sukari_darno@yahoo.co.id | 1 | 8 | sukari | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 8 | 110.139.25.59 | 10:06:32 19/06/2012 | sis761@yahoo.com | 1 | 5 | sis761 | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 9 | 172.16.13.62 | 14:49:26 26/12/2012 | nurjolis@yahoo.com | 1 | 43 | nurjolis | 5eg84838284c5bbbec1bcc4c7c0 |
+--------+-----------------+---------------------+----------------------------+--------+---------+-----------+-----------------------------+
and the database password:
database management system users password hashes:
[*] k1ng [3]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
password hash: *3C4F239010854BB3092B545FFE77A0FE0045E31C
[*] osticket [1]:
password hash: NULL
[*] pma [1]:
password hash: *3C4F239010854BB3092B545FFE77A0FE0045E31C
[*] repuser1 [2]:
password hash: *3E5287812B7D1F947439AC45E73935377A3ADEF7
clear-text password: rahasia
password hash: *799045610F9635BF2155D5A8DB7287F5F08ACD31
[*] repuser3 [2]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
password hash: *799045610F9635BF2155D5A8DB7287F5F08ACD31
[*] root [1]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
[*] sms_blast [1]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
[*] sukari [1]:
password hash: *3E5287812B7D1F947439AC45E73935377A3ADEF7
clear-text password: rahasia
[*] tidaktahu [1]:
password hash: *B11E40FDB96CE5FC1826F9950627786E9D53D5F7
it only scriptkiddies technique....sql injector?????!!!!MUHAHAHAHAH!!!
[Garuda Indonesia Airways]
Who want a cc number indonesian..
we gave you final warning recently. We just take down your system, such as airport (Angkasapura), education and many sites that not mention it.
Do you know about laming or lamer else??? Yes it's just YOU....anon_indonesia. yes YOU
First of all, becAUSE this cyber war, you make our site down. Including charity website, church and micro industry.
It such a dumb ass attacking. People in australia that have not involved in this war, became suffering. Because their system just down. And it is violate the hacker manifesto.
If you dont stop Ddos action,we will take over your important system in your country. go to hell lamers!!!!!...
[Country]
The system in country has important system, such as airport, oil and gas, government administration and etc. At start we just take over your airport system, but we add some bonuses in education. We dont need to deface (ergghh...lamers)... but we only break your system and we manipulate it.
[Angkasa Pura]
How come, Indonesia which called as "Rich Country", the security system is sux!!!...maybe you can evaluate by yourself.
Here the financial statements, and did we manipulate it? muhahahahah... just find it by yourself.
And hey lamer...you can do it like us?just break the airport system and not only deface site such as charity, church or innocent ones???
We dont think so, coz you still lamer, scriptkiddies or boast full.
here your data ass hole:
http://prntscr.com/243m18
http://prntscr.com/243maz
http://prntscr.com/243mg4
[Soloairport]
http://soloairport.com/phpmyadmin/in...217f4c18c0efcb
here your airport, your FIDS have been taken over...what is FIDS?google it lamer (ROFL)
[education]
how come education in your country will get adequate??
Database: db_dikmen
Table: tbl_user
[28 entries]
+---------+-------+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+-------------+---------------------+---------------------+
| id_user | aktif | online | username | aktivasi | password | user_input | login_akhir | tanggal_register |
+---------+-------+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+-------------+---------------------+---------------------+
| 2000015 | 1 | 1 | adminpas | NULL | 8f34f09e4c4c9eb7522235ba9557a810 | admin | 2013-02-04 16:16:44 | 2010-11-19 05:33:57 |
| 2000016 | 1 | 1 | userview | NULL | 66ae029fd368183d439ba4cd50aecbd7 | admin | 2013-01-23 14:04:13 | 2012-04-03 02:59:41 |
| 2000019 | 1 | 1 | nurjolis | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-06-04 21:06:02 | 2012-04-23 18:56:31 |
| 2000020 | 1 | 1 | suudi | NULL | 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 (admin) | suudi | 2013-02-02 21:32:57 | 2012-04-23 19:00:35 |
| 2000026 | 1 | 0 | pakis | NULL | be728216181c06a4f5aaa9f6370388cd | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-07-16 11:24:43 |
| 2000027 | 1 | 1 | budipermana | NULL | d4aeda9fb3294a0ff3dc6225899c0b64 | adminpas | 2012-07-18 12:51:15 | 2012-07-18 12:28:58 |
| 2000029 | 1 | 1 | propjatim | NULL | a21ebecf97b29025c4ca5a7fb90bf0d6 (propjatim) | budipermana | 2012-07-18 12:42:55 | 2012-07-18 12:42:06 |
| 2000030 | 1 | 1 | kabpurworejo | NULL | 6e5c77741bf0d32546df3afb7729b0f5 (kabpurworejo) | budipermana | 2012-07-18 13:03:47 | 2012-07-18 13:02:50 |
| 2000031 | 1 | 1 | propbali | NULL | 78d7133715a7697128e493dbaa6da7d0 (propbali) | adminpas | 2012-07-18 13:22:41 | 2012-07-18 13:21:53 |
| 2000032 | 1 | 1 | rizal | NULL | 0ceed9f534c6ae12e25b837b708fd593 | adminpas | 2012-12-09 16:57:45 | 2012-08-02 22:18:25 |
| 2000033 | 1 | 1 | irvan | NULL | 4b8aa199ff306d22bac0c831699a662e | adminpas | 2013-01-03 12:34:31 | 2012-08-03 14:34:29 |
| 2000034 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444117853 | NULL | 671e5f2fe50bd32073643ad053556a1b | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000035 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444117024 | NULL | 0d7a0e2144169f37042febedf5305acb | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000036 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444111359 | NULL | 45467c9fa59f1a74bee80bb9cf35cfd4 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000037 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444119210 | NULL | f4c329e3d172c58e9b09b78e3d51b828 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000038 | 1 | 1 | Propinsi201208131244413569 | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-10-18 18:01:44 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000039 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444132580 | NULL | 5881a4b148fc09876f6d9ac14bca103b | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000040 | 1 | 0 | Propinsi201208131244414851 | NULL | 8dbe345131f42d97f9f01102c2aad99e | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000041 | 1 | 0 | Propinsi20120813124441430 | NULL | 6d70ea5da7bead3a384b20bae444f897 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000042 | 1 | 0 | Propinsi201208131244418165 | NULL | 5a8c760be5a591530e684379dd7d8bc7 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000043 | 1 | 0 | Propinsi2012081312444124776 | NULL | 89855d462336a1bb7834792e6ce586bd | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 12:44:17 |
| 2000044 | 1 | 0 | SMA2012081303042332464 | NULL | 7dbdb890303cd8e29e6b45c1569585a8 | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 15:03:59 |
| 2000045 | 1 | 0 | SMA201208130304234335 | NULL | 9a89674209dd62097f174350e8d9cc9e | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-08-13 15:03:59 |
| 2000046 | 1 | 1 | hamidmuhammad | NULL | aacb4afca266740f2d4bdb6bddc7e02e | adminpas | 2012-09-18 21:09:45 | 2012-08-16 16:04:49 |
| 2000047 | 1 | 0 | sutanto | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 0000-00-00 00:00:00 | 2012-09-12 06:50:53 |
| 2000048 | 1 | 1 | bowo | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-12-29 15:07:27 | 2012-09-12 06:51:53 |
| 2000049 | 1 | 1 | soesilo | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2012-12-29 15:10:18 | 2012-09-12 06:53:06 |
| 2000050 | 1 | 1 | arie | NULL | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (123456) | adminpas | 2013-01-31 18:34:53 | 2012-09-12 06:53:56 |
+---------+-------+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+-------------+---------------------+---------------------+
Database: sip_dikmen
Table: user
[7 entries]
+--------+-----------------+---------------------+----------------------------+--------+---------+-----------+-----------------------------+
| userid | ip | waktu | email | status | kunjung | username | password |
+--------+-----------------+---------------------+----------------------------+--------+---------+-----------+-----------------------------+
| 3 | 180.246.231.141 | 05:19:59 07/04/2012 | alanrm82@yahoo.com| 1 | 20 | admin_org | 57gc0bbbfb6b3 |
| 4 | 180.246.231.141 | 12:28:47 04/05/2012 | nanang_as@yahoo.com | 1 | 40 | nanang | 5ag83b3bbc6b7c5b3c0 |
| 5 | 103.3.223.115 | 21:22:36 22/01/2013 | nanang_as@yahoo.com | 1 | 357 | king | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 6 | 202.137.0.165 | 12:52:55 30/05/2012 | andik_purwanto75@yahoo.com | 1 | 5 | andhik | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 7 | 119.252.169.129 | 11:00:38 12/06/2012 | sukari_darno@yahoo.co.id | 1 | 8 | sukari | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 8 | 110.139.25.59 | 10:06:32 19/06/2012 | sis761@yahoo.com | 1 | 5 | sis761 | 59gb3bbc5b3bab3c4 |
| 9 | 172.16.13.62 | 14:49:26 26/12/2012 | nurjolis@yahoo.com | 1 | 43 | nurjolis | 5eg84838284c5bbbec1bcc4c7c0 |
+--------+-----------------+---------------------+----------------------------+--------+---------+-----------+-----------------------------+
and the database password:
database management system users password hashes:
[*] k1ng [3]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
password hash: *3C4F239010854BB3092B545FFE77A0FE0045E31C
[*] osticket [1]:
password hash: NULL
[*] pma [1]:
password hash: *3C4F239010854BB3092B545FFE77A0FE0045E31C
[*] repuser1 [2]:
password hash: *3E5287812B7D1F947439AC45E73935377A3ADEF7
clear-text password: rahasia
password hash: *799045610F9635BF2155D5A8DB7287F5F08ACD31
[*] repuser3 [2]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
password hash: *799045610F9635BF2155D5A8DB7287F5F08ACD31
[*] root [1]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
[*] sms_blast [1]:
password hash: *29180059C64263B66A6579BE6FF6DD5E943530F0
[*] sukari [1]:
password hash: *3E5287812B7D1F947439AC45E73935377A3ADEF7
clear-text password: rahasia
[*] tidaktahu [1]:
password hash: *B11E40FDB96CE5FC1826F9950627786E9D53D5F7
it only scriptkiddies technique....sql injector?????!!!!MUHAHAHAHAH!!!
[Garuda Indonesia Airways]
Who want a cc number indonesian..
Quote:
Selengkapnya [URL="http://S E N S O R/0aZY2yZf"]CEK TKP[/URL]
UPDATE
Ada yang coba adu domba hacker Indonesia dan Australia?
Ada yang coba adu domba hacker Indonesia dan Australia?
Quote:
Quote:
Merdeka.com - Anonymous Australia melalui akun @OP_Australia terus-terusan membantah bahwa mereka telah menyerang beberapa situs Australia. Melihat fakta yang ada, mungkinkah ada yang ingin adu domba hacker Indonesia dan Australia?
Seperti diketahui, baru saja sebuah lansiran di pastebin menyebutkan bahwa Anonymous Australia berhasil menyadap berbagai data penting dari Angkasa Pura. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa beberapa data penting dari berbagai institusi termasuk kartu kredit Indonesia juga berhasil dicuri.
Namun, hal ini kemudian dibantah secara tegas oleh @Op_Australia. Dalam sebuah tweet, dijelaskan beberapa bukti bahwa Anonymous Australia bukanlah pelakunya.
"Itu sama sekali bukan dari Anonymous Australia, Apa kalian perhatikan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang lemah itu?," tulis @Op_Australia.
Hingga kini sendiri memang belum diketahui apakah ancaman yang ditulis dalam laman pastebin tersebut benar atau tidak. Namun, melihat pernyataan tegas dai @Op_Australia, sepertinya keabsahan laman pastebin tersebut perlu dipertanyakan.
Apalagi, Anonymous merupakan salah satu kelompok hacker yang taat pada Hacker Manifesto. Dalam manifesto tersebut, Anonymous menjunjung tinggi aturan bahwa mereka takkan menyerang situs publik yang bisa merugikan orang.
Mungkin saja ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari hal ini. Hal ini mengingat belum pecahnya potensi perang antara hacker Indonesia dan Australia.
Mungkin saja ada yang jengkel mengetahui bahwa Anonymous Australia ternyata mendukung serangan hacker Indonesia yang dilancarkan pada situs pemerintah Australia. Sehingga, pihak tak bertanggung jawab ini pun mencoba pecah belah kongsi dan menciptakan perang cyber antara hacker Indonesia dan Australia.
Yang kemudian jadi pertanyaan, siapa yang tega biarkan hacker Indonesia dan Australia saling serang?
Seperti diketahui, baru saja sebuah lansiran di pastebin menyebutkan bahwa Anonymous Australia berhasil menyadap berbagai data penting dari Angkasa Pura. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa beberapa data penting dari berbagai institusi termasuk kartu kredit Indonesia juga berhasil dicuri.
Namun, hal ini kemudian dibantah secara tegas oleh @Op_Australia. Dalam sebuah tweet, dijelaskan beberapa bukti bahwa Anonymous Australia bukanlah pelakunya.
"Itu sama sekali bukan dari Anonymous Australia, Apa kalian perhatikan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang lemah itu?," tulis @Op_Australia.
Hingga kini sendiri memang belum diketahui apakah ancaman yang ditulis dalam laman pastebin tersebut benar atau tidak. Namun, melihat pernyataan tegas dai @Op_Australia, sepertinya keabsahan laman pastebin tersebut perlu dipertanyakan.
Apalagi, Anonymous merupakan salah satu kelompok hacker yang taat pada Hacker Manifesto. Dalam manifesto tersebut, Anonymous menjunjung tinggi aturan bahwa mereka takkan menyerang situs publik yang bisa merugikan orang.
Mungkin saja ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari hal ini. Hal ini mengingat belum pecahnya potensi perang antara hacker Indonesia dan Australia.
Mungkin saja ada yang jengkel mengetahui bahwa Anonymous Australia ternyata mendukung serangan hacker Indonesia yang dilancarkan pada situs pemerintah Australia. Sehingga, pihak tak bertanggung jawab ini pun mencoba pecah belah kongsi dan menciptakan perang cyber antara hacker Indonesia dan Australia.
Yang kemudian jadi pertanyaan, siapa yang tega biarkan hacker Indonesia dan Australia saling serang?



BENAR-BENAR RUMIT

Mungkinkah ada pihak ke tiga???
Diubah oleh the.mith666 16-11-2013 01:46
0
10.9K
Kutip
139
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan