[ Pops a Dent ] Perbaiki PENYOK Mobil Sendiri Sebelum Mengeluarkan Biaya Ke Bengkel !

Kondisi Barang : New
Harga : Rp. 125.000
Lokasi Seller : -
#1 TOOLS MAGIC Terdahsyat 2013 ...!!!
"memperbaiki penyok pada body kendaraan anda menjadi seperti semula,
PRAKTIS ! HANYA DALAM 3 LANGKAH"

_____________________________

Sekilas info :

Quote:Untuk anda di luar sana yang punya masalah dengan kendaraan nya yang penyok tak jelas, kini tak perlu lagi melulu pergi ke bengkel or ketok magic. Untuk apa menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah untuk memuluskan kembali penyokan body di bengkel mobil kalau anda sendiri bisa mengerjakan nya di rumah dengan POPS A DENT !
POPS A DENT Dikembangkan dan digunakan oleh bengkel-bengkel mobil professional untuk memperbaiki dengan mudah penyok-penyok seperti terkena hujan es batu, terkena pintu mobil lain, trolley belanjaan dll.
Dengan adanya TOOLS MAGIC ini, anda bisa memperbaiki penyok sendiri tanpa perlu lagi ribet bawa ke bengkel

Want to know more ?


Quote:Pops-a-Dent



The Packages :
• Pops-a-dent patent pending dent puller
• 3 Dent removal stems for different size dents
• Professional glue gun
• Glue Stick Lem
• Knockdown tool
• Complete instructions

Video Demo

Keterangan lainnya ada disini Official Site


HARGA
Quote:Normal: 170.000/pcs
Promosi: 125.000/pcs

( Hemat Rp 45.000 )


HARGA PROMOSI TERBATAS !
MULAI 14-16 JUNI 2013 UNTUK 5 PEMBELI PERTAMA


Quote:Jika Glue Stick nya habis, Kami juga jual secara terpisah
( diameter 1/4 inch ; panjang 20 cm )

Spoilerfor Glue Gun Refill:

--------------------
popsadent.com :
Pemesanan | Cara Pemakaian | Reseller | Testimoni | Cek Pengiriman

---------------------------------------------------------------------------------------

Contact :
0812.3566.6604 ( sms )
28C41ED6 ( pin BB )


copyright © 2010-2013 popsadent.com


10 ALASAN MEMBELI PADA KAMI :
SELLER Terpercaya Di KASKUS Sejak Tahun 2008
PENGIRIMAN Dijamin Cepat Sampai Tujuan
PENGEMASAN Paket DIJAMIN Aman, Polos & Rahasia
NO RESI PENGIRIMAN Di SMS & Selalu Update Setiap Hari
PELAYANAN 24 JAM, Cepat, Ramah, Peduli & Professional
PRODUK Terlaris, Berkualitas, Asli, Aman & Tidak Ada Efek Samping
GARANSI Uang Kembali Jika Barang Tidak Original
TESTIMONI Keberhasilan & Pengiriman Update Setiap Hari
THREAD Terpercaya & Update Setiap Hari
PEMESANAN Mudah & Cepat Via Telepon/SMS/Messenger/Email



Pengiriman melalui jasa kurir

Quote:PESAN HARI INI - KIRIM HARI INI - ESOK TIBA*
Syarat & Kondisi :
*Paket pesanan yang esok tiba adalah paket pesanan khusus dengan permintaan layanan JNE-YES ( Yakin Esok Sampai )
*Paket pesanan kirim hari ini adalah pesanan yang telah transfer & konfirmasi pembayaran sebelum jam 17.00 WIB,
( diatas jam tersebut akan dimasukkan ke pengiriman hari selanjutnya )
Jasa pengiriman tanpa permintaan khusus adalah menggunakan jasa layanan JNE-REG (Regular)
Minggu & Hari Libur Nasional tidak melakukan pengiriman, sehingga pesanan hari Minggu akan dimasukkan pada pengiriman hari Senin
Jadwal Pengiriman : setiap hari Senin – Sabtu jam 17.00 WIB ( kecuali Sabtu jam 13.00 WIB )
Jadwal Update & Tracking No Pengiriman : setiap hari kerja jam 23.00 WIB
Jadwal Update Testimoni : setiap hari Minggu jam 22.00 WIB




LAPAK YAHUD LAINNYA





Selamat Mencoba!

Star How to use

Video Contoh Cara Aplikasi Pops a Dent




foto asli tanpa rekayasa hasil sebelum & sesudahnya




  1. Pasang stem pada lokasi bodi yang penyok






  2. Pasangkan pops a dent, kencangkan/putar knob hingga penyok tertarik







  3. BOOM! Penyok Sudah Hilang





Quote:FAQ:
  • Apakah Pops-A-Dent bisa menghilangkan penyok di mobil saya 100%?
    Hal ini tergantung pada ukuran dan lokasi penyok nya. Pops-A-Dent dapat bekerja maksimal hanya pada penyok kecil. Untuk penyok yang berukuran lebih besar, anda harus mengulangi pemakaian dalam rotasi searah jarum jam dan ulangi terus sampai anda mencapai hasil yang diinginkan. Pilih pad lem (tersedia dalam 3 ukuran) yang paling sesuai dengan ukuran penyok mobil anda.


  • Berapa lama saya harus memanaskan glue gun sebelum memanaskan glue stick pada stem?
    Panaskan glue gun dengan glue stick tidak lebih dari 5 menit untuk hasil yang terbaik. Berhati-hatilah ketika memanasi saat lem dalam keadaan panas.


  • Berapa lama saya harus membiarkan lem menempel pada bodi mobil saya?
    Biarkan lem mengering selama kurang lebih 3-5 menit. Pastikan lem benar-benar merekat dengan kuat (jangan biarkan lem menempel lebih dari 8 menit)
    Jika belum mencapai hasil yang diinginkan, cukup ulangi proses hingga berhasil. Jika secara tidak sengaja membiarkan lem menempel lebih dari 8 menit dan tidak bisa ditarik, goyangkan stem ke kiri dan ke kanan hingga terlepas


  • Bagaimana jika knob keburu terlepas setelah saya putar sebelum proses penarikan?
    Temperatur yang ideal untuk melakukan perbaikan penyok berkisar 18-29 derajat celcius. Mungkin mobil berada dilokasi bersuhu dingin dan harus dipindahkan ke lokasi yang memenuhi kisaran suhu. Pindahkan mobil ke dalam garasi/gunakan hairdryer untuk memanaskan permukaan body yang penyok.


  • Apakah lem akan meninggalkan residu/bekas pada mobil saya?
    Bantalan lem POPS-A-DENT didesign untuk mencegah residu/bekas lem yang tersisa pada bodi mobil anda. Apabila ada residu/bekas yang tersisa di mobil anda, gunakan isopropil alkohol untuk menghilangkannya.


  • Apakah alat ini dapat merusak cat pada mobil saya?
    Pops-A-Dent dikhususkan untuk digunakan pada mobil yang catnya masih standar pabrik. Jika mobil anda penyok yang disertai cat permukaan bodinya ada yang terkelupas, hindari pemakaian Pops-A-Dent karena malahan bisa menyebabkan lebih banyak lagi cat bodi yang terkelupas.



Tapi kalau penyok ringsek yang kaya begini gak bisa ya gan
diikhlasin aja taruh dibantar gebang Peacee





Selamat Mencoba!

Video Pemesanan

Langkah ke-1 Cara Pemesanan

Anda dapat melakukan pemesanan dengan salah satu cara :

Quote:1. Pesan via SMS
  • Ketik SMS dengan format :
    Nama / Alamat / PAD / Jumlah Order / BANK (BCA, MANDIRI, BNI) Kirim ke 0812 35 6666 04


  • Contoh :
    Ajeng / JL. Lautan Api No. 58, Bandung / PAD / 1 pcs / BNI Kirim ke 0812 35 6666 04



  • Tunggu Balasan Rincian Pesanan dari kami 5-10 menit


Quote:2. Pesan via Mesengger
  • BlackBerry : 28C41ED6
  • YM :



Langkah ke-2 Cara Pembayaran

Setelah melakukan pemesanan & mendapat rincian pesanan dari kami. Agan dapat melakukan pembayaran dengan salah satu cara :


Quote:1. Transfer (Setoran Tunai/ATM/Internet Banking/Mobile Banking)
  • BCA KCP Cibubur Indah Jakarta Timur



  • MANDIRI KCP Cibubur Indah Jakarta Timur



  • BNI KCP Bekasi


Quote:2. KasPay

  • Transfer ke Account : 69699284



Langkah ke-3 Cara Konfirmasi Pembayaran

Setelah melakukan pembayaran, Agan dapat melakukan konfirmasi pembayaran dengan salah satu cara :


Quote:1. Konfirmasi via SMS
  • Ketik SMS dengan format :
    Jumlah Transfer / Bank Tujuan / Keterangan Tambahan Kirim ke 0812 35 6666 04



  • Contoh :
    140.001 / BCA / Mohon dibungkus dengan rapi & rahasia Kirim ke 0812 35 6666 04



Langkah ke-4 Selesai

Setelah melaksanakan Langkah ke-1 s/d 3, maka dengan segera kami akan memproses & memvalidasi data pesanan & pembayaran Agan hari itu juga sebelum jam 16.00 (khusus pembayaran diatas jam 16.00, akan di proses & validasi pada hari selanjutnya)

Quote:Jadwal harian kami :
  • Jam 16.00 : Proses & Validasi Data Pesanan, Pembayaran & Konfirmasi Pembayaran
  • Jam 17.00 : Pengemasan Paket
  • Jam 17.30 : Pengiriman Paket
  • Jam 22.00 : Update No Pengiriman
  • Jam 22.30 : Update Testimoni

Thumbs up Testimonial

Quote:Original Posted By clement0309
Mantab Om Pops A Dent nya sudah tiba di TKP dgn selamat!!
Buat yg mo beli produk ini jgn ragu2 lg d, selain produknya simple tp bermanfaat bgt?! dah gt yg lbh penting Seller nya donk boss?! Respon very Fast, Pengiriman dijamin aman sampai TKP...


Recommended Seller!!

Nb: Boleh donk negh boss cipratin

Quote:Original Posted By blezzyx
Lapor gan, alatnya udah gw coba, kaget bin ajaib, body belakang samping mobil gw yg tadinya penyok akibat ditabrak mobil lain jadi mulus lagi. Pops a dent nya bener2 ampuh n maknyoss. Jadi dagangan agan perlu di :n agan yg ramah gw rekomendsikan sbg. Sayang gw ga sempet foto prosesnya.

Exclamation Cek Pengiriman

Cek Status Pengiriman

JNE

Jl. Soleh Iskandar Ruko 16 No. 1A Saping Delima jy
Web Tracking : www.jne.co.id | Telp : (0251) 2156156 / 2297862


No. Pengiriman

No. Pengiriman Juni 2012 NEW UPDATE !
No. Pengiriman Mei 2012
No. Pengiriman November 2011
No. Pengiriman Oktober 2011
No. Pengiriman September 2011
No. Pengiriman Agustus 2011
No. Pengiriman Juli 2011
No. Pengiriman Juni 2011
No. Pengiriman Mei 2011

Nomor Pengiriman Mei 2011

14/05/2011 PD14-626 Semarang JNE 1555294380004
14/05/2011 PD14-906 Jakarta JNE 1555294370005
14/05/2011 PD14-316 Tangerang JNE 1555294360006
14/05/2011 PD14-148 Jakarta JNE 1555294350007

16/05/2011 PD16-572 Yogyakarta JNE 1576988060002
16/05/2011 PD16-647 Surabaya JNE 1576988050003
16/05/2011 PD16-065 Jakarta JNE 1576988070001
16/05/2011 PD16-353 Tangerang JNE 1576987990003
16/05/2011 PD16-575 Bekasi JNE 1576988000008
16/05/2011 PD16-622 Bandung JNE 1576988040004
16/05/2011 PD16-520 Jakarta JNE 1576988030005
16/05/2011 PD16-090 Surabaya JNE 1576988020006

18/05/2011 PD18-900 Yogyakarta JNE 1555294400009
18/05/2011 PD18-141 Tangerang JNE 1555294410008
18/05/2011 PD18-995 Bekasi JNE 1576987940008
18/05/2011 PD18-335 Depok JNE 1576987950007
18/05/2011 PD18-515 Balikpapan JNE 1576987960006
18/05/2011 PD18-993 Jakarta JNE 1576987970005
18/05/2011 PD18-106 Hulu Sungai Utara JNE 1576987980004

19/05/2011 PD19-040 Karawang JNE 1555294440005
19/05/2011 PD19-122 Surabaya JNE 1555294420007
19/05/2011 PD19-988 Jakarta JNE 1555294430006

21/05/2011 PD21-711 Surabaya JNE 1593870090008
21/05/2011 PD21-102 Jakarta JNE 1593870080009
21/05/2011 PD21-750 Jakarta JNE 1593870070000
21/05/2011 PD21-949 Tangerang JNE 1593870050002
21/05/2011 PD21-039 Jakarta JNE 1593870040003
21/05/2011 PD21-987 Cilegon JNE 1593870030004
21/05/2011 PD21-899 Cianjur JNE 1593870060001
21/05/2011 PD21-857 Jakarta JNE 1593870100004

23/05/2011 PD23-485 Jakarta JNE 1593870520000
23/05/2011 PD23-555 Depok JNE 1593870530009
23/05/2011 PD23-311 Jakarta JNE 1593870540008
23/05/2011 PD23-999 Lubuk Linggau JNE 1593870550007
23/05/2011 PD23-236 Jakarta JNE 1593870560006
23/05/2011 PD23-989 Depok JNE 1593870570005
23/05/2011 PD23-300 Yogyakarta JNE 1593870490006
23/05/2011 PD23-989 Depok JNE 1593870500002

24/05/2011 PD24-262 Medan JNE 1593870480007
24/05/2011 PD24-212 Jakarta JNE 1593870470008
24/05/2011 PD24-511 Cilegon JNE 1593870120002

25/05/2011 PD25-122 Surabaya JNE 1593870160008
25/05/2011 PD25-818 Bandarlampung JNE 1593870150009
25/05/2011 PD25-251 Jakarta JNE 1593870140000
25/05/2011 PD25-609 Jakarta JNE 1593870130001

26/05/2011 PD26-989 Depok JNE 1593870200001
26/05/2011 PD26-140 Jakarta JNE 1593870210000
26/05/2011 PD26-207 Bandung JNE 1593870220009
26/05/2011 PD26-746 Jakarta JNE 1593870230008
26/05/2011 PD26-755 Flores JNE 1593870240007
26/05/2011 PD26-828 Sleman JNE 1593870250006

27/05/2011 PD27-758 Bogor JNE 1593870420003
27/05/2011 PD27-293 Depok JNE 1593870410004
27/05/2011 PD27-373 Depok JNE 1593870400005
27/05/2011 PD27-267 Palembang JNE 1593870330005
27/05/2011 PD27-733 Tangerang JNE 1593870390009
27/05/2011 PD27-338 Jakarta JNE 1593870380000
27/05/2011 PD27-687 Jambi JNE 1593870360002
27/05/2011 PD27-393 Cirebon JNE 1593870350003
27/05/2011 PD27-730 Jakarta JNE 1593870340004

28/05/2011 PD28-408 Bekasi JNE 1593878900002
28/05/2011 PD28-636 Jakarta JNE 1593870430002
28/05/2011 PD28-213 Lombok JNE 1593878910001
28/05/2011 PD28-322 Bali JNE 1593870440001
28/05/2011 PD28-666 Medan JNE 1593870450000

30/05/2011 PD30-935 Probolinggo JNE 1593878930009
30/05/2011 PD30-005 Jakarta JNE 1593878970005
30/05/2011 PD30-895 Denpasar JNE 1593878950007
30/05/2011 PD30-696 Jakarta JNE 1593878940008
30/05/2011 PD30-661 Tangerang JNE 1593878980004

31/05/2011 PD31-817 Medan JNE 1593879110004
31/05/2011 PD31-005 Jakarta JNE 1593879100005
31/05/2011 PD31-593 Jakarta JNE 1593879070001
31/05/2011 PD31-036 Ciamis JNE 1593879050003
31/05/2011 PD31-479 Bekasi JNE 1593879020006
31/05/2011 PD31-310 Tangerang JNE 1593879040004
31/05/2011 PD31-702 Pekalongan JNE 1593879030005
31/05/2011 PD31-262 Cilegon JNE 1593879060002

Post Nomor Pengiriman Juni 2011

01/06/2011 PD01-425 Jakarta JNE 1593883830004
01/06/2011 PD01-888 Garut JNE 1593883820005
01/06/2011 PD01-000 Jakarta JNE 1593883870000
01/06/2011 PD01-700 Bandung JNE 1593883850002
01/06/2011 PD01-523 Jakarta JNE 1593883860001
01/06/2011 PD01-189 Jakarta JNE 1593883810006

03/06/2011 PD03-888 Jakarta JNE 1598901430006
03/06/2011 PD03-775 Surabaya JNE 1593878770001

06/06/2011 PD06-000 Medan JNE 1593875050007
06/06/2011 PD06-480 Jakarta JNE 1593875000002
06/06/2011 PD06-381 Kalimantan JNE 1593875020000

08/06/2011 PD08-777 Kalimantan JNE 1604265090005
08/06/2011 PD08-626 Jakarta JNE 1604265080006

27/06/2011 PD27-053 Jakarta JNE 1603983830009
27/06/2011 PD27-114 Tarakan JNE 1603983820000

28/06/2011 PD28-827 Dumai JNE 1603983930006

30/06/2011 PD30-221 Bandung JNE 1603987800008

Post Nomor Pengiriman Juli 2011

04/07/2011 PD04-132 Jakarta JNE 1603987920003
04/07/2011 PD04-975 Lampung JNE 1603991550005
04/07/2011 PD04-007 Makassar JNE 1603991540006
04/07/2011 PD04-718 Jakarta JNE 1603987530007
04/07/2011 PD04-123 Tangerang JNE 1603991520008

05/07/2011 PD05-577 Jakarta JNE 1603991610006
05/07/2011 PD05-999 Jakarta JNE 1603991620005
05/07/2011 PD05-834 Jakarta JNE 1603991590001
05/07/2011 PD05-166 Jakarta JNE 1603991600007

06/07/2011 PD06-282 Surabaya JNE 1604147870008
06/07/2011 PD06-635 Padang JNE 1604147880007
06/07/2011 PD06-902 Jakarta JNE 1604147860009
06/07/2011 PD06-583 Jakarta JNE 1604147900002

08/07/2011 PD08-074 Bontang JNE 1604147980004
08/07/2011 PD08-115 Malang JNE 1604148000008
08/07/2011 PD08-488 Jakarta JNE 1604148040004

11/07/2011 PD11-112 Jakarta JNE 1603987870001
11/07/2011 PD11-975 Lampung JNE 1603991550005
11/07/2011 PD11-583 Jakarta JNE 1604147900002
11/07/2011 PD11-531 Bekasi JNE 1604148010007

12/07/2011 PD12-729 Bandung JNE 1604148340005
12/07/2011 PD12-949 Bandung JNE 1604148320007

15/07/2011 PD15-006 Bandung JNE 1604148850009
15/07/2011 PD15-463 Pasuruan JNE 1604148840000

18/07/2011 PD18-755 Bandung JNE 1629627610004
18/07/2011 PD18-581 Banten JNE 1629627620003
18/07/2011 PD18-190 Bandarlampung JNE 1629627660009

19/07/2011 PD19-111 Bogor JNE 1629627760006
19/07/2011 PD19-667 Yogyakarta JNE 1629627750007

20/07/2011 PD20-505 Surabaya JNE 1629627830006
20/07/2011 PD20-545 Jakarta JNE 1629627820007
20/07/2011 PD20-370 Jimbaran JNE 1629627890000

21/07/2011 PD21-753 Samarinda JNE 1629627940002

22/07/2011 PD22-300 Jakarta JNE 1641588360002
22/07/2011 PD22-899 Jakarta JNE 1641588370001

23/07/2011 PD23-789 Jakarta JNE 1641588540008
23/07/2011 PD23-287 Bandar Lampung JNE 1641588520000
23/07/2011 PD23-667 Yogyakarta JNE 1629627950001

25/07/2011 PD25-287 Lampung JNE 1641588520000
25/07/2011 PD25-667 Yogyakarta JNE 1629627950001

26/07/2011 PD26-674 Bekasi JNE 1629628060006

Post Nomor Pengiriman Agustus 2011

01/08/2011 PD01-877 Jakarta JNE 1604148710006
01/08/2011 PD01-606 Bekasi JNE 1604148700007

02/08/2011 PD02-161 Bandung JNE 1641599250002
02/08/2011 PD02-624 Solo JNE 1641599230004
02/08/2011 PD02-397 Bekasi JNE 1641599190001
02/08/2011 PD02-432 Bekasi JNE 1641599200007

05/08/2011 PD05-369 Jakarta JNE 1644842110009
05/08/2011 PD05-333 Mojokerto JNE 1644842180002

15/08/2011 PD15-001 Surabaya JNE 1666563310001
15/08/2011 PD15-008 Jakarta JNE 1666563340008
15/08/2011 PD15-009 Jakarta JNE 1666563330009
15/08/2011 PD15-006 Tangerang JNE 1666563360006
15/08/2011 PD15-005 Balikpapan JNE 1666563370005
15/08/2011 PD15-004 Surabaya JNE 1666563380004
15/08/2011 PD15-003 Sulawesi Selatan JNE 1666563390003

16/08/2011 PD16-726 Yogyakarta JNE 1666560740009
16/08/2011 PD16-305 Jakarta JNE 1666560750008
16/08/2011 PD16-874 Mataram JNE 1666560760007

18/08/2011 PD18-793 Cirebon JNE 1666567730003
18/08/2011 PD18-975 Jakarta JNE 1666567740002
18/08/2011 PD18-888 Jakarta JNE 1666567720004

19/08/2011 PD19-008 Tangerang JNE 1666569380008
19/08/2011 PD19-007 Tuban JNE 1666569390007
19/08/2011 PD19-199 Tangerang JNE 1666569100002

20/08/2011 PD20-123 Surabaya JNE 1666571730006
20/08/2011 PD20-074 Tuban JNE 1666571700009
20/08/2011 PD20-916 Bandung JNE 1666571690003

22/08/2011 PD22-117 Yogyakarta JNE 1666571880008
22/08/2011 PD22-010 Lampung JNE 1666571910002

23/08/2011 PD23-199 Tangerang JNE 1666571960007
23/08/2011 PD23-424 Jakarta JNE 1666571970006

24/08/2011 PD24-974 Bandung JNE 1666568740001
24/08/2011 PD24-063 Bogor JNE 1666572100006

25/08/2011 PD25-209 Purwokerto JNE 1666568820000
25/08/2011 PD25-826 Jakarta JNE 1666568840008

26/08/2011 PD26-048 Palopo JNE 1666569150007
26/08/2011 PD26-580 Jakarta JNE 1666568850007

Post Nomor Pengiriman September 2011

06/09/2011 PD06-000 Jakarta JNE 1677292640000
06/09/2011 PD06-008 Jakarta JNE 1677292660008
06/09/2011 PD06-001 Jakarta JNE 1677292630001
06/09/2011 PD06-629 Malang JNE 1677292540003
06/09/2011 PD06-636 Bekasi JNE 1677292550002
06/09/2011 PD06-601 Jakarta JNE 1677292560001
06/09/2011 PD06-002 Jakarta JNE 1677292620002
06/09/2011 PD06-003 Jakarta JNE 1677292610003

07/09/2011 PD07-033 Palangkaraya JNE 1666568900009
07/09/2011 PD07-988 Gresik JNE 1666568920007
07/09/2011 PD07-105 Bekasi JNE 1666568930006

08/09/2011 PD08-758 Denpasar JNE 1666568940005
08/09/2011 PD08-547 Jakarta JNE 1666568960003

09/09/2011 PD09-662 Jakarta JNE 1666569020003
09/09/2011 PD09-202 Gresik JNE 1666569010004
09/09/2011 PD09-112 Jakarta JNE 1666569160006

12/09/2011 PD12-080 Jakarta JNE 1677299230006
12/09/2011 PD12-680 Jakarta JNE 1677299240005

13/09/2011 PD13-666 Medan JNE 1677299380008
13/09/2011 PD13-850 Semarang JNE 1677299360000

15/09/2011 PD15-335 Pontianak JNE 1677299430000
15/09/2011 PD15-879 Batam JNE 1677299570003

19/09/2011 PD19-576 Jakarta JNE 1675982720001
19/09/2011 PD19-591 Batam JNE 1675982740009

20/09/2011 PD20-979 Surabaya JNE 1675986150002
20/09/2011 PD20-452 Pekanbaru JNE 1675986170000

21/09/2011 PD21-811 Jakarta JNE 1675986270007
21/09/2011 PD21-876 Ciamis JNE 1675986280006
21/09/2011 PD21-012 Banjarmasin JNE 1675986290005
21/09/2011 PD21-212 Tuban JNE 1675986300001

22/09/2011 PD22-799 Depok JNE 1675989390009
22/09/2011 PD22-955 Bandung JNE 1675989360002
22/09/2011 PD22-888 Bandung JNE 1675989370001

23/09/2011 PD23-166 Depok JNE 1675993470001
23/09/2011 PD23-222 Jakarta JNE 1675993440004
23/09/2011 PD23-026 Bogor JNE 1675993480000
23/09/2011 PD23-392 Jakarta JNE 1675993500005

24/09/2011 PD24-447 Kota Sabang JNE 1675993590009

26/09/2011 PD26-666 Tasikmalaya JNE 1677437360008
26/09/2011 PD26-345 Surabaya JNE 1677437430008

27/09/2011 PD27-595 Tarakan JNE 1677440110003

29/09/2011 PD29-018 Jakarta JNE 1677437570001

30/09/2011 PD30-018 Jakarta JNE 1677437800009

Post Nomor Pengiriman Oktober 2011

01/10/2011 PD01-888 Bandar Lampung JNE 1675994470000
01/10/2011 PD01-300 Karang Anyar JNE 1675994440003
01/10/2011 PD01-720 Bogor JNE 1675994450002
01/10/2011 PD01-510 Surakarta JNE 1675994460001

04/10/2011 PD04-129 Magelang JNE 1688777510008
04/10/2011 PD04-799 Depok JNE 1688777570002
04/10/2011 PD04-364 Medan JNE 1677438030009

05/10/2011 PD05-799 Depok JNE 1677443130008

13/10/2011 PD13-771 Tangerang JNE 1659110970001

20/10/2011 PD20-520 Tangerang JNE 1703459480001
20/10/2011 PD20-784 Bandung JNE 1659166660000

24/10/2011 PD24-853 Jakarta JNE 1659098750008

29/10/2011 PD29-299 Medan JNE 1703451530001

Post Nomor Pengiriman November 2011

04/11/2011 PD04-149 Bogor COD @Cibubur Junction - 2 unit

05/11/2011 PD05-070 Bekasi JNE 1703414340005

10/11/2011 PD10-395 Bekasi JNE
10/11/2011 PD10-282 Bogor JNE 1703407060002
10/11/2011 PD10-006 Bandung JNE 1703407020006
10/11/2011 PD10-600 Denpasar JNE 1703407030005
10/11/2011 PD10-457 Jakarta JNE - 2 unit

16/11/2011 PD16-325 Surabaya JNE 1724996430007
16/11/2011 PD16-728 Medan JNE 1724996440006

19/11/2011 PD19-909 Cimahi JNE

21/11/2011 PD21-314 Jakarta JNE 1724697860004

22/11/2011 PD22-053 Tangerang JNE 1724697900007
22/11/2011 PD22-641 Banyumas JNE - 2 unit




















Post Nomor Pengiriman Mei 2012

08/05/2012
PD08-787 Banten JNE 1885705010009
PD08-513 Jakarta JNE 1885705040006

11/05/2012
PD11-005 Pekanbaru JNE 1885812590005

29/05/2012
PD29-270 Madiun JNE 1915028430007
PD29-512 Medan JNE 1915028390004

Post Nomor Pengiriman Juni 2012

05/06/2012
PD05-004 Jakarta JNE 1921371910004

08/06/2012
PD08-215 Palangkaraya JNE 1914894910002
PD08-252 Palembang JNE 1914894880008
PD08-747 Yogyakarta JNE 1914894880008

11/06/2012
PD11-627 Sukabumi JNE 1921433090002
PD11-546 Solo JNE 1915021830002
PD11-431 Jakarta JNE 1921433080003
PD11-790 Jakarta JNE 1914894970006

18/06/2012
PD18-684 Jayapura JNE 1926680910004
PD18-345 Bekasi JNE 1926680890009 - 3 unit
PD18-833 Jakarta JNE 1926813030005
PD18-818 Jakarta JNE 1926680900005

20/06/2012
PD20-027 Banjarmasin JNE 1926813140001