dennisarya
TS
dennisarya
Peringkat SMA Negeri di Jakarta
Peringkat SMA Negeri di DKI Jakarta
ini dia gan peringkat SMA Negeri di Jakarta.....
buat agan yang mau masuk sma pilih ya mau masuk mana

No. Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
1 \tSMA NEGERI 8 \t 9.19 \t9.89 \t 9.38
2 \tSMA NEGERI 28 \t9.11 \t9.74 \t 9.30
3 \tSMA NEGERI 81 \t8.96 \t9.78 \t 9.12
4 \tSMA NEGERI 68 \t8.89 \t9.78 \t 9.08
5 \tSMA NEGERI 34 \t8.85 \t9.78\t 9.08
6 \tSMA NEGERI 70 \t8.80 \t9.64 \t 9.05
7 \tSMA NEGERI 26 \t8.69 \t9.59 \t 8.95
8 \tSMA NEGERI 61 \t8.80 \t9.53 \t 8.94
9 \tSMA NEGERI 47 \t8.61 \t9.65 \t 8.88
10 \tSMA NEGERI 39 \t8.59 \t9.50 \t 8.86
11 \tSMA NEGERI 78 \t8.53 \t9.66 \t 8.85
12 \tSMA NEGERI 38 \t8.50 \t9.61 \t 8.81
13 \tSMA NEGERI 21 \t8.56 \t9.58 \t 8.80
14 \tSMA NEGERI 71 \t8.59 \t9.45 \t 8.77
15 \tSMA NEGERI 6 \t 8.48 \t9.50 \t 8.71
16 \tSMA NEGERI 13 \t8.23 \t9.61 \t 8.70
17 \tSMA NEGERI 14 \t8.43 \t9.54 \t 8.70
18 \tSMA NEGERI 48 \t8.44\t 9.78 \t 8.68
19 \tSMA NEGERI 12 \t8.45 \t9.44 \t 8.66
20 \tSMA NEGERI 3 \t 8.24 \t9.48 \t 8.54
21 \tSMA NEGERI 82 \t8.30 \t9.34 \t 8.52
22 \tSMA NEGERI 90 \t8.18 \t9.56 \t 8.49
23 \tSMA NEGERI 49 \t8.15 \t9.35 \t 8.46
24 \tSMA NEGERI 103 \t8.09 \t9.34 \t 8.44
25 \tSMA NEGERI 99 \t8.10 \t9.49 \t 8.40
26 \tSMA NEGERI 54 \t8.11 \t9.35 \t 8.39
27 \tSMA NEGERI 77 \t8.06 \t9.36 \t 8.39
28 \tSMA NEGERI 91 \t8.06 \t9.51 \t 8.38
29 \tSMA NEGERI 66 \t7.94 \t9.38 \t 8.36
30 \tSMA NEGERI 55 \t7.93 \t9.25 \t 8.32
31 \tSMA NEGERI 112 \t7.94 \t9.24 \t 8.30
32 \tSMA NEGERI 33\t7.76 \t9.34 \t 8.26
33 \tSMA NEGERI 62 \t7.96 \t9.19 \t 8.26
34 \tSMA NEGERI 67 \t7.96 \t9.78 \t 8.26
35 \tSMA NEGERI 29 \t7.90 \t9.28 \t 8.22
36 \tSMA NEGERI 2 \t 7.49 \t9.40 \t 8.19
37 \tSMA NEGERI 44 \t7.93 \t9.21 \t 8.19
38 \tSMA NEGERI 87 \t7.76 \t9.18 \t 8.17
39 \tSMA NEGERI 98 \t7.79 \t9.24 \t 8.16
40 \tSMA NEGERI 1 \t 7.69 \t9.33 \t 8.14
41 \tSMA NEGERI 42 \t7.85 \t9.41 \t 8.14
42 \tSMA NEGERI 46 \t7.76 \t9.20 \t 8.12
43 \tSMA NEGERI 65 \t7.73 \t9.11 \t 8.09
44 \tSMA NEGERI 63 \t7.79 \t9.19 \t 8.08
45 \tSMA NEGERI 58 \t7.73 \t9.24 \t 8.06
46 \tSMA NEGERI 60 \t7.65 \t9.48 \t 8.02
47 \tSMA NEGERI 53 \t7.70 \t8.91 \t 7.95
48 \tSMA NEGERI 109 \t7.48 \t9.21 \t 7.90
49 \tSMA NEGERI 31 \t7.45 \t9.16 \t 7.89
50 \tSMA NEGERI 59 \t7.60 \t9.35 \t 7.86
51 \tSMA NEGERI 75 \t7.35 \t9.31 \t 7.85
52 \tSMA NEGERI 89 \t7.15 \t9.46 \t 7.83
53 \tSMA NEGERI 32 \t7.46 \t9.15 \t 7.79
54 \tSMA NEGERI 74 \t7.43 \t8.95 \t 7.74
55 \tSMA NEGERI 52 \t7.20 \t9.35 \t 7.73
56 \tSMA NEGERI 97 \t7.35 \t9.01 \t 7.73
57 \tSMA NEGERI 86 \t7.35 \t9.24 \t 7.69
58 \tSMA NEGERI 105 \t7.41 \t9.15 \t 7.69
59\tSMA NEGERI 113 \t7.30 \t9.18 \t 7.69
60 \tSMA NEGERI 50 \t7.40 \t9.30 \t 7.68
61 \tSMA NEGERI 85 \t7.31 \t9.26 \t 7.68
62 \tSMA NEGERI 37 \t7.19 \t9.26 \t 7.66
63 \tSMA NEGERI 106 \t7.34 \t9.18 \t 7.66
64 \tSMA NEGERI 4 \t 7.16 \t9.10 \t 7.61
65 \tSMA NEGERI 9 \t 7.23 \t9.08 \t 7.61
66 \tSMA NEGERI 35 \t6.96 \t9.05 \t 7.61
67 \tSMA NEGERI 11 \t7.13 \t9.04 \t 7.57
68 \tSMA NEGERI 104 \t7.19 \t8.96 \t 7.57
69 \tSMA NEGERI 84 \t7.14 \t9.10 \t 7.56
70 \tSMA NEGERI 80 \t6.99 \t8.91 \t 7.54
71 \tSMA NEGERI 36 \t7.16\t 9.05 \t 7.53
72 \tSMA NEGERI 43 \t7.00 \t9.26 \t 7.52
73 \tSMA NEGERI 24 \t7.21 \t9.00 \t 7.50
74 \tSMA NEGERI 108 \t7.24 \t8.96 \t 7.47
75 \tSMA NEGERI 16 \t7.06 \t8.84 \t 7.45
76 \tSMA NEGERI 64 \t7.18 \t9.05 \t 7.44
77 \tSMA NEGERI 51 \t7.06 \t9.13 \t 7.41
78 \tSMA NEGERI 22 \t7.06 \t8.70 \t 7.38
79 \tSMA NEGERI 88 \t7.06 \t8.96 \t 7.38
80 \tSMA NEGERI 93 \t7.09 \t9.02 \t 7.37
81 \tSMA NEGERI 101 \t7.05 \t9.11 \t 7.37
82 \tSMA NEGERI 73 \t6.93 \t9.20 \t 7.34
83 \tSMA NEGERI 100 \t7.11 \t8.78 \t 7.34
84 \tSMA NEGERI 30 \t6.96 \t8.83 \t 7.33
85 \tSMA NEGERI 107 \t7.04 \t8.95 \t 7.33
86 \tSMA NEGERI 102 \t6.89 \t9.00 \t 7.29
87 \tSMA NEGERI 5 \t 6.80 \t9.30 \t 7.28
88 \tSMA NEGERI 57 \t6.94 \t8.71 \t 7.26
89 \tSMA NEGERI 79 \t6.88 \t8.69 \t 7.24
90 \tSMA NEGERI 94 \t6.79 \t8.56 \t 7.24
91 \tSMA NEGERI 110 \t6.59 \t8.70 \t 7.14
92 \tSMA NEGERI 72 \t6.59 \t8.90 \t 7.13
93 \tSMA NEGERI 76 \t6.73 \t8.96 \t 7.10
94 \tSMA NEGERI 23 \t6.74 \t8.81 \t 7.09
95 \tSMA NEGERI 27 \t6.73 \t8.90 \t 7.09
96 \tSMA NEGERI 95 \t6.66 \t9.64 \t 7.09
97 \tSMA NEGERI 56 \t6.61 \t9.09 \t 7.05
98 \tSMA NEGERI 92 \t6.66 \t8.83 \t 7.05
99 \tSMA NEGERI 45 \t6.60 \t9.19 \t 7.00
100 \tSMA NEGERI 7 \t 6.64 \t8.76 \t 6.96
101 \tSMA NEGERI 96 \t6.60 \t8.86 \t 6.95
102 \tSMA NEGERI 25 \t6.59 \t8.66 \t 6.93
103 \tSMA NEGERI 18 \t6.43 \t8.63 \t 6.87
104 \tSMA NEGERI 111 \t6.33 \t8.49 \t 6.78
105 \tSMA NEGERI 19 \t6.35 \t8.50 \t 6.74
106 \tSMA NEGERI 83 \t6.40 \t8.66 \t 6.72
107 \tSMA NEGERI 114 \t6.38 \t9.39 \t 6.72
108 \tSMA NEGERI 115 \t6.30 \t8.93 \t 6.71
109 \tSMA NEGERI 10 \t6.41 \t8.33 \t 6.70
110 \tSMA NEGERI 20 \t6.41 \t8.66 \t 6.68
111 \tSMA NEGERI 15 \t6.35 \t8.11 \t 6.67
112 \tSMA NEGERI 40 \t6.26 \t8.98 \t 6.64
113 \tSMA NEGERI 17 \t6.26\t 8.38 \t 6.58
114 \tSMA NEGERI 41 \t6.31 \t8.36 \t 6.58

mau share aja gan

doain ane ya gan masuk sma 28 atau 34 emoticon-Smilie

sama kasih post ya pada sekolah dimana

hehe htx
emoticon-I Love Kaskusemoticon-I Love Kaskusemoticon-I Love Kaskusemoticon-I Love Kaskus
0
36.2K
1.6K
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan