aishaelviraAvatar border
TS
aishaelvira
[Trit Damai] Ini Real Count kubu Prabowo - Hatta. Mana Real Count Kubu Jokowi - JK ?
Salam damai.

Mari saling menghormati dan diskusi dengan jernih.

Menyikapi perbedaan Quick Count dari masing2 Capres, akan lebih baik kita mulai mengumpulkan data mengenai REal Count nya.

Sambil mengunggu Real Count KPU tanggal 22 Juli, mari kita bahas real count dari masing2 capres.
Real Count KPU lebih lambat karena harus menghitung ulang surat suara yang diperoleh untuk dicocokkan lagi dengan Form C1, sedangkan real count yang dikumpulkan dari saksi di setiap TPS relatif cepat karena hanya menyampaikan rekap C1 saja.

Ane mencari hasil Real Count kedua belah pihak, baru ketemu yang pihak Prabowo saja. sedangkan pihak jokowi masih belum saya temukan Real Count nya. Kalau agan2 ada yang punya, ane akan sangat berterima kasih.

Kemarin ane baca di merdeka.com, bahwa prabowo unggul dalam real count.
Sumber :
Spoiler for real count:

Alhamdulillah ane dapat rinciannya .

Ini Laporan penghitungan suara dari saksi saksi merah putih berdasarkan formulir C1 Pilpres dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/ kota di indonesia yang telah diterima pada 9/7/14 :
1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
2. Sumut: No.1 = 44.76% ; No.2 = 55.24%
3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 =42.80%
4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
9. Bengkulu:No.1 =61.02%; No.2 =38.98%
10. Lampung:No.1=54.88%; No.2=45.12%
11. Banten: No.1 =56.44%; No.2 =43.56%
12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
14. Jateng: No.1 =46.23%; No.2 = 53.77%
15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
21. Kalteng: No.1 =47.91%; No.2 =52.09%
22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
23. Kaltim: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
25. Gorontalo:No.1=59.84%; No.2=40.16%
26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
27. Sulteng: No.1 =46.76%; No.2 =53.24%
28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
33. Papua Barat: No.1 = 56.74% ; No. 2 = 43.26%

Akumulasi prosentase nasional antara pasangan,

Prabowo-Hatta (No.1) = 52% dan Jokowi-Kalla (No.2) = 47%.

Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%.

Bagi pendukung jokowi - JK, ane sangat berharap kontribusinya untuk menyampaikan data Real Count nasional dari Jokowi.

Ane sangat mengharapkan komen2 cerdas dari agan2 semua.

Ane harap trit ini menjadi trit yang damai, mari bicara menggunakan data.

Ane tidak mengharapkan cendol maupun bata, tolong sundul saja trit ini sampai ada yang memberi hasil real count dari kubu jokowi.

Jika ada salah ketik, ane mohon maaf.

salam damai..
Diubah oleh aishaelvira 09-07-2014 23:14
tien212700
tien212700 memberi reputasi
1
57.6K
506
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan